Highlights
League of Ireland
Waterford
C. Pattiss 52'
3
1 - 2
02/08/2024
Shamrock Rovers
C. O'Sullivan 9'
G. Burke 85'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
9'
C. O'Sullivan
Deuxième mi-temps
52'
C. Pattisson
58'
S. Glenfield
58'
D. Power
58'
G. O'Neill
63'
C. O'Sullivan
T. Clarke
66'
J. Byrne
G. Burke
66'
D. Nugent
N. Farrugia
67'
A. Greene
68'
D. McMenamy
C. Parsons
68'
R. McDonald
B. Baggley
71'
S. Kavanagh
J. Honohan
71'
D. Watts
M. Poom
77'
G. Horton
85'
G. Burke
86'
C. Pattisson
S. Bellis
90+2'
R. Burke
G. Arubi
Statistiques de match
35%Possession du ballon65%
1Tirs bloqués2
3Corners10
9Fautes12
5Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu3
64%Passes %80%
174Passes précises414
0Cartons rouges0
4Tirs à l'intérieur de la surface8
6Tirs hors but3
2Tirs cadrés7
5Tirs hors de la surface4
270Passes516
9Tirs12
3Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Waterford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
24 L. Jones | 89 | - | - | - | - | - | - |
19 S. Glenfield | 89 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
21 C. Pattison | 86 | 1 | - | - | - | - | - |
27 D. McMenamy | 68 | - | - | - | - | - | - |
17 K. Radkowski | 89 | - | - | 2 | - | - | - |
3 R. Burke | 89 | - | - | 2 | 2 | - | - |
2 D. Power | 89 | - | - | 5 | 2 | 1 | - |
21 | - | - | - | - | - | - | |
9 P. Amond | 89 | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
53 S. Flynn | - | - | - | - | - | - | - |
18 R. McCourt | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 G. Arubi | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - |
Shamrock Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
23 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
89 | - | 1 | - | - | - | - | |
66 | - | 1 | - | 3 | - | - | |
71 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
71 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
21 D. Burns | 89 | - | - | 2 | 2 | - | - |
26 | - | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
29 Jack Byrne | 66 | - | - | 1 | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | |
19 Markus Poom | 18 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
89 | - | - | - | - | - | - | |
16 Gary O'Neill | 89 | - | - | - | - | 1 | - |
89 | - | - | - | 2 | - | - | |
25 L. Steacy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 3
06/05/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 2
01/04/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Shamrock Rovers
0 - 2
04/02/2023
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Waterford
League of Ireland
Drogheda United
2 - 0
26/07/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 0
04/07/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
0 - 2
28/06/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
0 - 1
13/06/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shamrock Rovers
UEFA Champions League
Sparta Praha
4 - 2
30/07/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League
Shamrock Rovers
0 - 2
23/07/2024
Sparta Praha
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League
Shamrock Rovers
2 - 1
16/07/2024
Vikingur Reykjavik
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League
Vikingur Reykjavik
0 - 0
09/07/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 0
04/07/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1