Highlights
World Cup - Qualification South America
Uruguay
1
0 - 0
15/10/2024
Équateur
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
37'
M. Caicedo
Deuxième mi-temps
46'
G. de Arrascaeta
N. de la Cruz
59'
E. Valencia
K. Rodriguez
80'
A. Minda
K. Arroyo
82'
M. Ugarte
N. Fonseca
84'
N. Fonseca
87'
M. Olivera
M. Saracchi
90+3'
G. Plata
J. Yeboah
90+3'
P. Estupinan
Jhoanner Chavez
Statistiques de match
57%Possession du ballon43%
2Tirs bloqués3
6Corners5
14Fautes12
4Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu0
82%Passes %78%
354Passes précises256
0Cartons rouges0
9Tirs à l'intérieur de la surface3
5Tirs hors but1
4Tirs cadrés4
2Tirs hors de la surface5
433Passes328
11Tirs8
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Uruguay
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | - | - | - | - | - | - | |
15 F. Valverde | 94 | - | - | - | - | - | - |
9 D. Núñez | 94 | - | - | 1 | 2 | - | - |
82 | - | - | 1 | - | - | - | |
94 | - | - | - | 1 | - | - | |
18 S. Bueno | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
16 M. Olivera | 87 | - | - | 1 | 1 | - | - |
49 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
45 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
11 F. Pellistri | 94 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
20 M. Araújo | 94 | - | - | 4 | 2 | - | - |
12 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
23 S. Mele | - | - | - | - | - | - | - |
12 F. Israel | - | - | - | - | - | - | - |
13 G. Varela | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
17 J. Lavega | - | - | - | - | - | - | - |
22 M. Abaldo | - | - | - | - | - | - | - |
21 F. Torres | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 L. Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - |
Équateur
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
17 Á. Preciado | 94 | - | - | 1 | 2 | - | - |
23 M. Caicedo | 94 | - | - | 4 | 2 | 1 | - |
94 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
94 | - | - | - | 1 | - | - | |
35 | - | - | 2 | - | - | - | |
21 A. Franco | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
14 A. Minda | 80 | - | - | 2 | 1 | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
18 J. Arroyo | 14 | - | - | - | - | - | - |
19 G. Plata | 93 | - | - | 1 | 2 | - | - |
59 | - | - | 1 | - | - | - | |
22 G. Valle | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
10 K. Páez | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | |
16 J. Sarmiento | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
World Cup - Qualification South America
Équateur
2 - 1
12/09/2023
Uruguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Uruguay
1 - 0
09/09/2021
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Équateur
4 - 2
13/10/2020
Uruguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
Copa America
Uruguay
4 - 0
16/06/2019
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Uruguay
2 - 1
10/11/2016
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
Uruguay
World Cup - Qualification South America
Peru
1 - 0
12/10/2024
Uruguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Venezuela
0 - 0
10/09/2024
Uruguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Uruguay
0 - 0
06/09/2024
Paraguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Uruguay
1 - 1
01/09/2024
Guatemala
0 Fan(s) ont aimé ce match
Copa America
Canada
2 - 2
Tirs au but
3- 4
14/07/2024 00:00
Uruguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
Équateur
World Cup - Qualification South America
Équateur
0 - 0
10/10/2024
Paraguay
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Équateur
1 - 0
10/09/2024
Peru
0 Fan(s) ont aimé ce match
World Cup - Qualification South America
Brésil
1 - 0
07/09/2024
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
Copa America
Argentine
1 - 1
Tirs au but
4- 2
05/07/2024 01:00
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
Copa America
Mexique
0 - 0
01/07/2024
Équateur
0 Fan(s) ont aimé ce match
WC Qualification South America
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | ||
2 | Colombia | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
3 | Uruguay | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | ||
4 | Brésil | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 6 | ||
5 | Équateur | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
6 | Paraguay | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | ||
7 | Bolivia | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 21 | -10 | ||
8 | Venezuela | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 10 | -2 | ||
9 | Peru | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | ||
10 | Chile | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Qualification/Relégation
Promotion - World Championship
Promotion - World Championship (Promotion: )