UEFA Nations League
Suisse
R. Freuler 26'
(P)Z. Amdouni 45' +1
2
2 - 2
15/10/2024
Danemark
G. Isaksen 27'
C. Eriksen 69'
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
26'
R. Freuler
27'
G. Isaksen
30'
N. Elvedi
37'
F. Rieder
45+1'
Z. Amdouni
Deuxième mi-temps
53'
But refusé
P. Dorgu 55'
R. Kristensen
56'
R. Hojlund
A. Skov Olsen
56'
G. Isaksen
J. Stage
56'
A. Gronbaek
J. Wind
67'
F. Rieder
F. Ugrinic
69'
C. Eriksen
74'
Z. Amdouni
But refusé
75'
V. Nelsson
K. Dolberg
81'
B. Embolo
A. Zeqiri
81'
R. Freuler
M. Aebischer
86'
P. Dorgu
J. Maehle
89'
D. Ndoye
V. Sierro
89'
Z. Amdouni
C. Witzig
Statistiques de match
61%Possession du ballon39%
1Tirs bloqués1
5Corners4
12Fautes7
3Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu3
89%Passes %84%
498Passes précises309
0Cartons rouges0
9Tirs à l'intérieur de la surface3
9Tirs hors but2
3Tirs cadrés5
4Tirs hors de la surface5
560Passes368
13Tirs8
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Suisse
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
91 | - | - | 1 | - | - | - | |
81 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
23 Z. Amdouni | 89 | 1 | - | 2 | - | - | - |
91 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
1 G. Kobel | 91 | - | - | - | - | - | - |
17 E. Fernandes | 91 | - | - | - | 1 | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | 2 | - | - | |
20 M. Aebischer | 10 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
15 F. Ugrinic | 24 | - | - | - | 1 | - | - |
22 F. Rieder | 67 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
19 D. Ndoye | 89 | - | - | 1 | 1 | - | - |
21 P. Köhn | - | - | - | - | - | - | - |
12 Y. Mvogo | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
13 R. Rodríguez | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
16 V. Sierro | 2 | - | - | - | - | - | - |
Danemark
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 C. Eriksen | 91 | 1 | 1 | - | - | - | - |
91 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
57 | 1 | - | 3 | - | - | - | |
91 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | - | - | - | |
18 A. Bah | 91 | - | - | 1 | 1 | - | - |
15 P. Dorgu | 86 | - | - | 2 | 2 | - | - |
57 | - | - | 1 | - | - | - | |
34 | - | - | - | - | - | - | |
57 | - | - | 1 | - | - | - | |
15 | - | - | - | - | - | - | |
6 J. Stage | 34 | - | - | - | 1 | - | - |
19 J. Wind | 34 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
76 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
22 F. Rønnow | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 J. Mæhle | 5 | - | - | - | - | - | - |
21 M. Rasmussen | - | - | - | - | - | - | - |
14 M. Bidstrup | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League
Danemark
2 - 0
05/09/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Danemark
0 - 0
23/03/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
Suisse
UEFA Nations League
Serbie
2 - 0
12/10/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Suisse
1 - 4
08/09/2024
Espagne
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Danemark
2 - 0
05/09/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Angleterre
1 - 1
Tirs au but
5- 3
06/07/2024 16:00
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Suisse
2 - 0
29/06/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Danemark
UEFA Nations League
Espagne
1 - 0
12/10/2024
Danemark
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Danemark
2 - 0
08/09/2024
Serbie
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Danemark
2 - 0
05/09/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Allemagne
2 - 0
29/06/2024
Danemark
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Danemark
0 - 0
25/06/2024
Serbie
0 Fan(s) ont aimé ce match
League A, Group 4
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Danemark | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
3 | Serbie | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||
4 | Suisse | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Qualification/Relégation
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation