Highlights
League of Ireland
Sligo Rovers
W. Waweru 19'
S. Power 72'
3
2 - 0
31/08/2024
Waterford
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
10'
D. Power
19'
W. Waweru
32'
R. Hutchinson
40'
O. Denham
41'
S. Glenfield
Deuxième mi-temps
46'
D. Power
D. McMenamy
46'
S. Glenfield
G. Horton
56'
N. Morahan
64'
W. Waweru
L. Pearce
70'
C. Pattisson
J. Forde
70'
C. Parsons
G. Arubi
72'
S. Power
76'
S. Power
S. Mallon
81'
R. McDonald
B. Mccormack
87'
N. Morahan
J. Henry-Francis
Statistiques de match
51%Possession du ballon49%
6Tirs bloqués1
9Corners3
14Fautes10
1Arrêts du gardien6
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu1
72%Passes %73%
237Passes précises239
0Cartons rouges0
17Tirs à l'intérieur de la surface6
6Tirs hors but5
11Tirs cadrés1
6Tirs hors de la surface1
329Passes327
23Tirs7
3Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Sligo Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Simon Power | 77 | 1 | - | - | - | - | - |
65 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
89 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
89 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
15 O. Denham | 89 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
27 C. Malley | 89 | - | - | 1 | 3 | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
88 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
11 L. Pearce | 24 | - | - | - | - | - | - |
52 G. McElroy | 89 | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
10 S. Mallon | 12 | - | - | - | - | - | - |
47 O. Elding | - | - | - | - | - | - | - |
30 R. Brush | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | |
34 K. Barlow | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
39 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
Waterford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 R. Burke | 89 | - | - | 1 | - | - | - |
24 L. Jones | 89 | - | - | 1 | - | - | - |
17 K. Radkowski | 89 | - | - | - | - | - | - |
21 C. Pattison | 71 | - | - | 2 | 1 | - | - |
81 | - | - | 2 | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | |
19 S. Glenfield | 45 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
71 | - | - | 1 | - | - | - | |
9 P. Amond | 89 | - | - | - | 1 | - | - |
89 | - | - | - | 2 | - | - | |
15 D. Leahy | 89 | - | - | - | - | - | - |
2 D. Power | 45 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
36 J. Forde | 18 | - | - | - | 1 | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | |
22 G. Arubi | 18 | - | - | - | - | - | - |
27 D. McMenamy | 44 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
53 S. Flynn | - | - | - | - | - | - | - |
18 R. McCourt | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 1
03/05/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
0 - 1
29/03/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sligo Rovers
League of Ireland
Drogheda United
7 - 0
23/08/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
10/08/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
3 - 2
04/08/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
27/07/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Waterford
League of Ireland
Waterford
0 - 1
23/08/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 3
09/08/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 2
02/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 0
26/07/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 0
04/07/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1