Highlights
League of Ireland
Sligo Rovers
W. Fitzger 24'
W. Waweru 65'
1
2 - 1
10/08/2024
Shelbourne
E. Caffrey 56'
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
19'
R. Hutchinson
24'
W. Fitzgerald
Deuxième mi-temps
56'
E. Caffrey
63'
J. Henry-Francis
L. Pearce
63'
K. Ledwidge
T. Wilson
65'
W. Waweru
72'
S. Mallon
O. Elding
73'
S. Bone
J. Martin
73'
E. Caffrey
M. Smith
73'
A. Coote
R. Tulloch
82'
W. Waweru
K. Barlow
87'
H. Wood
M. Isong
Statistiques de match
36%Possession du ballon64%
0Tirs bloqués3
1Corners6
11Fautes13
3Arrêts du gardien3
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu0
65%Passes %82%
186Passes précises410
0Cartons rouges0
4Tirs à l'intérieur de la surface7
2Tirs hors but5
5Tirs cadrés4
3Tirs hors de la surface5
287Passes500
7Tirs12
1Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
Sligo Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
82 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
28 N. Pijnaker | 91 | - | - | - | 1 | - | - |
91 | - | - | 1 | - | - | - | |
15 O. Denham | 91 | - | - | 1 | 2 | - | - |
91 | - | - | 2 | - | - | - | |
91 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
47 O. Elding | 19 | - | - | - | - | - | - |
11 L. Pearce | 28 | - | - | 1 | 1 | - | - |
91 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
34 K. Barlow | 9 | - | - | - | - | - | - |
10 S. Mallon | 72 | - | - | 2 | 1 | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
63 | - | - | - | 2 | - | - | |
30 R. Brush | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
39 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
67 Shea Malole | - | - | - | - | - | - | - |
71 D. Patton | - | - | - | - | - | - | - |
52 G. McElroy | - | - | - | - | - | - | - |
Shelbourne
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 H. Wood | 87 | - | 1 | - | 1 | - | - |
91 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
91 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
27 E. Caffrey | 73 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | 1 | - | - | - | |
11 M. Smith | 18 | - | - | - | - | - | - |
67 Liam Burt | 91 | - | - | 2 | 2 | - | - |
14 A. Coote | 73 | - | - | 2 | 1 | - | - |
29 P. Barrett | 91 | - | - | - | 2 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | |
10 J. Martin | 18 | - | - | - | - | - | - |
77 R. Tulloch | 18 | - | - | - | - | - | - |
15 S. Bone | 73 | - | - | - | 2 | - | - |
19 L. Healy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
43 Mark Isong | 4 | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Shelbourne
1 - 2
31/05/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 1
01/03/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 1
26/08/2023
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
1 - 1
09/06/2023
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 3
13/05/2023
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sligo Rovers
League of Ireland
St Patrick's Athl.
3 - 2
04/08/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
27/07/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
04/07/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
28/06/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shelbourne
League of Ireland
Shelbourne
0 - 0
05/08/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa Conference League
Shelbourne
0 - 0
01/08/2024
FC Zurich
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa Conference League
FC Zurich
3 - 0
25/07/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa Conference League
St Joseph S Fc
1 - 1
18/07/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa Conference League
Shelbourne
2 - 1
11/07/2024
St Joseph S Fc
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Shamrock Rovers | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 30 | 12 | ||
4 | Waterford | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 36 | 3 | ||
5 | Sligo Rovers | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 | ||
6 | Galway United | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 25 | 22 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 42 | -21 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1