Highlights
League of Ireland
Sligo Rovers
S. Power 74'
S. Power 84'
2
2 - 0
28/06/2024
Shamrock Rovers
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
41'
E. Chapman
Deuxième mi-temps
52'
N. Morahan
55'
D. Nugent
67'
C. Noonan
J. Byrne
67'
D. Watts
A. McEneff
71'
E. Chapman
K. Barlow
71'
F. Hartmann
S. Power
74'
S. Power
79'
G. Burke
A. Greene
79'
R. Towell
T. Clarke
79'
G. O'Neill
S. Hoare
79'
W. Waweru
S. Radosavljevic
84'
S. Power
90+4'
W. Fitzgerald
O. Elding
Statistiques de match
43%Possession du ballon57%
1Tirs bloqués5
7Corners2
10Fautes9
3Arrêts du gardien5
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu1
75%Passes %79%
247Passes précises354
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface14
9Tirs hors but10
7Tirs cadrés3
7Tirs hors de la surface4
328Passes450
17Tirs18
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Sligo Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Simon Power | 22 | 2 | - | - | - | - | - |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
93 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
15 O. Denham | 93 | - | 1 | - | 2 | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
28 N. Pijnaker | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
11 F. Hartmann | 71 | - | - | - | 1 | - | - |
71 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | |
14 | - | - | - | 1 | - | - | |
27 C. Malley | 93 | - | - | - | - | - | - |
79 | - | - | 3 | - | - | - | |
34 K. Barlow | 22 | - | - | - | - | - | - |
56 K. Gabbidon | - | - | - | - | - | - | - |
30 R. Brush | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
39 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
71 D. Patton | - | - | - | - | - | - | - |
47 O. Elding | - | - | - | - | - | - | - |
Shamrock Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | - | - | 1 | - | - | - | |
78 | - | - | 2 | - | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
78 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
34 Conan Noonan | 67 | - | - | 2 | - | - | - |
93 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
16 Gary O'Neill | 78 | - | - | 1 | 2 | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
29 Jack Byrne | 26 | - | - | 1 | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | - | 1 | - | - | - | |
27 | - | - | - | - | - | - | |
19 Markus Poom | 93 | - | - | 1 | - | - | - |
93 | - | - | - | 2 | - | - | |
24 Johnny Kenny | 93 | - | - | - | 2 | - | - |
25 L. Steacy | - | - | - | - | - | - | - |
14 C. Barrett | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
32 C. Dillon | - | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Shamrock Rovers
3 - 0
12/04/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 0
09/03/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
4 - 2
03/11/2023
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 3
05/06/2023
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
2 - 1
28/04/2023
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sligo Rovers
League of Ireland
Dundalk
1 - 0
13/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
03/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
1 - 2
31/05/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
2 - 2
24/05/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shamrock Rovers
League of Ireland
St Patrick's Athl.
2 - 1
13/06/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
0 - 2
31/05/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
0 - 2
24/05/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 0
20/05/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
1 - 0
17/05/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1