League of Ireland
Sligo Rovers
W. Waweru 34'
L. Pearce 90' +5
3
2 - 0
27/07/2024
Galway United
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
14'
B. Burns
34'
W. Waweru
Deuxième mi-temps
54'
K. O'Sullivan
V. Borden
57'
N. Morahan
65'
C. Wiggett
J. Henry-Francis
69'
J. Esua
69'
S. Power
O. Elding
71'
E. McCarthy
F. Lomboto
71'
B. Burns
G. Cunningham
72'
O. Denham
79'
W. Waweru
L. Pearce
82'
C. McCormack
D. Hurley
82'
J. Esua
J. Ogedi-Uzokwe
86'
G. Cunningham
90+5'
L. Pearce
90+2'
L. Pearce
Statistiques de match
52%Possession du ballon48%
3Tirs bloqués5
3Corners3
12Fautes12
4Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu1
66%Passes %63%
230Passes précises196
0Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface9
3Tirs hors but7
2Tirs cadrés4
3Tirs hors de la surface7
346Passes310
8Tirs16
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Sligo Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | - | - | 1 | - | - | - | |
79 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
15 O. Denham | 89 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
89 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
28 N. Pijnaker | 89 | - | - | - | - | - | - |
27 C. Malley | 89 | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
89 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
65 | - | - | - | 2 | - | - | |
89 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
24 | - | - | - | - | - | - | |
47 O. Elding | 20 | - | - | - | - | - | - |
25 Simon Power | 69 | - | - | 1 | - | - | - |
30 R. Brush | - | - | - | - | - | - | - |
52 G. McElroy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
71 D. Patton | - | - | - | - | - | - | - |
39 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Galway United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 P. Hickey | 89 | - | - | 3 | 3 | - | - |
24 E. McCarthy | 71 | - | - | 2 | - | - | - |
18 B. Burns | 71 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
82 | - | - | 2 | - | - | - | |
7 S. Walsh | 89 | - | - | 1 | 2 | - | - |
26 G. Buckley | 89 | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
17 V. Borden | 35 | - | - | 1 | - | - | - |
19 F. Lomboto | 18 | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | 1 | - | - | - | |
20 J. Keohane | 89 | - | - | - | 2 | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | |
18 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
33 J. Esua | 82 | - | - | - | 2 | 1 | - |
16 J. Brady | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
21 C. Horgan | - | - | - | - | - | - | - |
10 D. Hurley | 7 | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Galway United
0 - 0
10/05/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 0
22/04/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Sligo Rovers
1 - 0
27/01/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Sligo Rovers
2 - 2
28/01/2023
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sligo Rovers
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
04/07/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
28/06/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
1 - 0
13/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Galway United
M. Amicaux – Clubs
Linfield
1 - 0
06/07/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
2 - 0
28/06/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
3 - 0
13/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
2 - 0
07/06/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1