Highlights
League of Ireland
Shelbourne
J. Martin 11'
E. Caffrey 36'
4
2 - 0
28/06/2024
Galway United
1
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
NEWS DU MATCH
Sean Gannon needs level-headed title charge from league leaders Shelbourne
Stephen Kenny: 'It was a great fillip for the players to get that late victory'
Friday's League of Ireland Premier predictions including Shelbourne vs. Galway United
Événements
Première mi-temps
11'
J. Martin
28'
K. Ledwidge
36'
E. Caffrey
45'
L. Burt
Deuxième mi-temps
46'
G. Buckley
M. Nugent
46'
E. McCarthy
A. Dervin
46'
D. Hurley
P. Hickey
49'
C. McCormack
53'
A. Kazeem
64'
C. McCormack
C. O'Keeffe
64'
A. Kazeem
F. Lomboto
72'
M. Smith
J. O'Sullivan
72'
J. Martin
S. Boyd
75'
F. Lomboto
82'
L. Burt
D. Williams
82'
W. Jarvis
S. Griffin
90+2'
E. Caffrey
J. Hakiki
90+3'
J. O'Sullivan
90'
A. Dervin
90+3'
90+1'
A. Dervin
Statistiques de match
65%Possession du ballon35%
4Tirs bloqués5
5Corners5
16Fautes18
1Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
2Hors-jeu0
80%Passes %63%
374Passes précises155
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface6
2Tirs hors but5
3Tirs cadrés1
3Tirs hors de la surface5
470Passes248
9Tirs11
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Shelbourne
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 J. Martin | 72 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
27 E. Caffrey | 91 | 1 | - | 1 | - | - | - |
91 | - | - | - | 1 | - | - | |
91 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
11 M. Smith | 72 | - | 1 | 4 | 6 | - | - |
91 | - | - | 2 | - | - | - | |
36 W. Jarvis | 82 | - | - | 1 | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
67 Liam Burt | 82 | - | - | 4 | 3 | 1 | - |
91 | - | - | - | - | 1 | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | 1 | - | - | |
9 S. Boyd | 19 | - | - | - | 1 | - | - |
22 D. Williams | 9 | - | - | - | - | - | - |
19 L. Healy | - | - | - | - | - | - | - |
24 L. Temple | - | - | - | - | - | - | - |
20 K. Ward | - | - | - | - | - | - | - |
12 J. Hakiki | - | - | - | - | - | - | - |
17 S. Farrell | - | - | - | - | - | - | - |
Galway United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 P. Hickey | 46 | - | - | 4 | 1 | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
7 S. Walsh | 91 | - | - | - | 1 | - | - |
26 G. Buckley | 91 | - | - | 1 | 2 | - | - |
63 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
46 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | 2 | - | - | |
10 D. Hurley | 45 | - | - | 1 | 2 | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
33 J. Esua | 91 | - | - | 1 | 1 | - | - |
30 A. Kazeem | 64 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
24 E. McCarthy | 45 | - | - | 1 | 2 | - | - |
91 | - | - | - | 2 | - | - | |
19 F. Lomboto | 27 | - | - | 1 | - | - | - |
40 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
21 C. Horgan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Galway United
1 - 0
19/04/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
1 - 0
04/03/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Galway United
1 - 1
10/02/2023
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Shelbourne
1 - 1
10/02/2023
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shelbourne
League of Ireland
Waterford
0 - 1
13/06/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
1 - 0
07/06/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shelbourne
1 - 2
31/05/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
0 - 2
24/05/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
1 - 2
20/05/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
Galway United
League of Ireland
Galway United
3 - 0
13/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
2 - 0
07/06/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
2 - 1
31/05/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
2 - 0
24/05/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 3
17/05/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1