Highlights
League of Ireland
Shamrock Rovers
D. Mandroi 88'
2
1 - 1
25/08/2024
Galway United
P. Hickey 74'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
38'
J. Honohan
Deuxième mi-temps
56'
J. Honohan
N. Farrugia
56'
M. McNulty
D. Mandroiu
56'
D. Watts
A. McEneff
60'
R. Lopes
71'
E. McCarthy
B. Burns
71'
V. Borden
D. Hurley
73'
G. O'Neill
A. Greene
74'
P. Hickey
81'
P. Hickey
M. Nugent
86'
G. Cunningham
88'
D. Mandroiu
90'
S. Walsh
90'
S. Walsh
K. O'Sullivan
90'
J. Esua
C. Horgan
Statistiques de match
74%Possession du ballon26%
4Tirs bloqués4
3Corners3
7Fautes12
1Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu3
87%Passes %67%
542Passes précises142
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface4
5Tirs hors but3
5Tirs cadrés2
7Tirs hors de la surface5
624Passes212
14Tirs9
2Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Shamrock Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Jack Byrne | 90 | - | 1 | 1 | - | - | - |
90 | - | - | 2 | - | - | - | |
90 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
90 | - | - | 1 | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | - | |
21 D. Burns | 90 | - | - | 1 | 2 | - | - |
90 | - | - | 3 | - | - | - | |
16 Gary O'Neill | 73 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
22 D. Mândroiu | 34 | 1 | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
36 M. McNulty | 56 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 1 | - | - | - | |
34 | - | - | - | 1 | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | |
25 L. Steacy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 Markus Poom | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Galway United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 P. Hickey | 81 | 1 | - | - | 3 | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | |
26 G. Buckley | 90 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
90 | - | - | 1 | - | - | - | |
24 E. McCarthy | 71 | - | - | 2 | - | - | - |
10 D. Hurley | 19 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
20 J. Keohane | 90 | - | - | - | - | - | - |
17 V. Borden | 71 | - | - | 1 | - | - | - |
7 S. Walsh | 90 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
33 J. Esua | 90 | - | - | 1 | 1 | - | - |
18 B. Burns | 19 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | 1 | - | - | |
16 J. Brady | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
21 C. Horgan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 F. Lomboto | - | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 1
26/04/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
0 - 1
15/03/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Galway United
-
Annulé
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Shamrock Rovers
0 - 0
10/06/2022
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shamrock Rovers
UEFA Europa League
PAOK Thessaloniki
4 - 0
22/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Shamrock Rovers
3 - 1
15/08/2024 19:00
Celje
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 1
11/08/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Celje
1 - 0
08/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 2
02/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Galway United
League of Ireland
Galway United
1 - 1
11/08/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
0 - 2
02/08/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
27/07/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Linfield
1 - 0
06/07/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1