UEFA Nations League
Scotland
B. Gilmour 46'
S. McTomin 76'
2 - 3
05/09/2024
Pologne
S. Szymanski 8'
R. Lewandowski 44'
N. Zalewski 90' +7
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
8'
S. Szymanski
23'
S. McTominay
But refusé
35'
P. Dawidowicz
44'
R. Lewandowski
Deuxième mi-temps
46'
J. Kiwior
S. Walukiewicz
46'
B. Gilmour
52'
N. Zalewski
71'
L. Dykes
L. Shankland
71'
K. McLean
B. Doak
71'
R. Christie
R. Gauld
72'
R. Lewandowski
A. Buksa
72'
K. Piatek
J. Piotrowski
76'
S. McTominay
82'
P. Zielinski
J. Moder
82'
S. Szymanski
B. Slisz
82'
B. Gilmour
L. Morgan
84'
B. Slisz
90+7'
N. Zalewski
Statistiques de match
59%Possession du ballon41%
2Tirs bloqués1
2Corners3
12Fautes18
0Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu2
89%Passes %86%
482Passes précises323
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface3
5Tirs hors but5
3Tirs cadrés2
3Tirs hors de la surface5
539Passes376
10Tirs8
0Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Scotland
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
82 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
11 R. Christie | 71 | - | - | 4 | - | - | - |
90 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | |
23 Kenny McLean | 71 | - | - | 1 | - | - | - |
90 | - | - | 5 | 2 | - | - | |
20 R. Gauld | 19 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
18 L. Morgan | 8 | - | - | - | - | - | - |
10 L. Shankland | 19 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 1 | - | - | - | |
9 L. Dykes | 71 | - | - | 2 | 2 | - | - |
19 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 Z. Clark | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
13 J. Doig | - | - | - | - | - | - | - |
15 R. Porteous | - | - | - | - | - | - | - |
22 M. Johnston | - | - | - | - | - | - | - |
16 J. Souttar | - | - | - | - | - | - | - |
14 C. Barron | - | - | - | - | - | - | - |
19 T. Conway | - | - | - | - | - | - | - |
Pologne
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
20 S. Szymański | 82 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
23 K. Piątek | 72 | - | - | 1 | 1 | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
17 B. Slisz | 8 | - | - | - | 1 | 1 | - |
8 J. Moder | 8 | - | - | - | - | - | - |
21 N. Zalewski | 90 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
16 A. Buksa | 18 | - | - | - | - | - | - |
10 P. Zieliński | 82 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 3 | - | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | |
90 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
14 J. Kiwior | 45 | - | - | - | 3 | - | - |
90 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
12 M. Bułka | 90 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | 2 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
13 J. Kamiński | - | - | - | - | - | - | - |
15 T. Puchacz | - | - | - | - | - | - | - |
11 K. Świderski | - | - | - | - | - | - | - |
22 B. Drągowski | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
M. Amicaux – Équipes N.
Scotland
1 - 1
24/03/2022
Pologne
0 Fan(s) ont aimé ce match
Scotland
UEFA Euro 2024
Scotland
0 - 1
23/06/2024
Hungary
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Scotland
1 - 1
19/06/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Allemagne
5 - 1
14/06/2024
Scotland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Scotland
2 - 2
07/06/2024
Finland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Gibraltar
0 - 2
03/06/2024
Scotland
0 Fan(s) ont aimé ce match
Pologne
UEFA Euro 2024
France
1 - 1
25/06/2024
Pologne
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Pologne
1 - 3
21/06/2024
Austria
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Pologne
1 - 2
16/06/2024
Pays-Bas
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Pologne
2 - 1
10/06/2024
Turkey
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Pologne
3 - 1
07/06/2024
Ukraine
0 Fan(s) ont aimé ce match
League A, Group 1
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||
2 | Croatie | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
3 | Pologne | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | ||
4 | Scotland | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Qualification/Relégation
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation