UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
2
0 - 2
10/09/2024
Greece
F. Ioannidis 50'
C. Tzolis 87'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
31'
A. Omobamidele
Deuxième mi-temps
50'
F. Ioannidis
58'
K. Tsimikas
63'
C. Tzolis
63'
J. Molumby
E. Ferguson
67'
A. Chatzigiovanis
C. Zafeiris
67'
A. Bouchalakis
D. Pelkas
70'
J. Knight
74'
J. Knight
K. McAteer
74'
A. Omobamidele
M. Doherty
74'
M. Siopis
84'
C. Ogbene
C. Robinson
85'
S. Szmodics
A. Idah
87'
C. Tzolis
88'
M. Siopis
A. Ntoi
88'
F. Ioannidis
V. Pavlidis
89'
C. Tzolis
G. Vagiannidis
Statistiques de match
49%Possession du ballon51%
2Tirs bloqués1
2Corners2
14Fautes11
1Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
3Hors-jeu2
84%Passes %87%
378Passes précises413
0Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface3
5Tirs hors but3
1Tirs cadrés3
3Tirs hors de la surface4
449Passes473
8Tirs7
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Rep. Of Ireland
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | - | 1 | - | - | - | |
74 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | |
87 | - | - | - | 2 | - | - | |
21 S. Szmodics | 84 | - | - | 1 | - | - | - |
18 K. McAteer | 13 | - | - | - | - | - | - |
87 | - | - | 1 | - | - | - | |
20 C. Ogbene | 84 | - | - | 1 | - | - | - |
87 | - | - | - | 2 | - | - | |
14 J. Molumby | 64 | - | - | - | - | - | - |
11 R. Brady | 87 | - | - | - | 4 | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | - | |
74 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
13 | - | - | - | 2 | - | - | |
13 F. Ebosele | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | |
10 A. Idah | 3 | - | - | - | - | - | - |
19 T. Parrott | - | - | - | - | - | - | - |
16 M. O’Leary | - | - | - | - | - | - | - |
23 M. Travers | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
15 L. Scales | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Greece
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | 2 | 4 | 2 | - | - | |
87 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | |
23 E. Siopis | 87 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
87 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | - | |
21 K. Tsimikas | 87 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
15 Lazaros Rota | 87 | - | - | 2 | 2 | - | - |
67 | - | - | 2 | - | - | - | |
68 | - | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | - | |
19 C. Zafeiris | 20 | - | - | - | - | - | - |
10 D. Pelkas | 19 | - | - | - | - | - | - |
13 C. Mandas | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
EURO 2024 - Qualification
Rep. Of Ireland
0 - 2
13/10/2023
Greece
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Greece
2 - 1
16/06/2023
Rep. Of Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
Rep. Of Ireland
UEFA Nations League
Rep. Of Ireland
0 - 2
07/09/2024
Angleterre
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Portugal
3 - 0
11/06/2024
Rep. Of Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Rep. Of Ireland
2 - 1
04/06/2024
Hungary
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Rep. Of Ireland
0 - 1
26/03/2024
Suisse
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Rep. Of Ireland
0 - 0
23/03/2024
Belgique
0 Fan(s) ont aimé ce match
Greece
UEFA Nations League
Greece
3 - 0
07/09/2024
Finland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Malta
0 - 2
11/06/2024
Greece
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Allemagne
2 - 1
07/06/2024
Greece
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Georgia
0 - 0
Tirs au but
4- 2
26/03/2024 17:00
Greece
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Greece
5 - 0
21/03/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
League B, Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greece | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | ||
2 | Angleterre | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
3 | Rep. Of Ireland | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | ||
4 | Finland | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation