UEFA Nations League
Northern Ireland
P. McNair 11'
D. Ballard 17'
1
2 - 0
05/09/2024
Luxembourg
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
11'
P. McNair
17'
D. Ballard
45'
E. Mahmutovic
Deuxième mi-temps
46'
E. Mahmutovic
Mica Pinto
46'
D. Charles
J. Magennis
57'
C. Marshall
J. Lewis
74'
L. Jans
E. Dzogovic
74'
E. Veiga
C. Andrade Brites
74'
I. Price
R. McCausland
82'
D. Ballard
P. Smyth
82'
S. Charles
A. McCann
85'
G. Rodrigues
E. Muratovic
85'
M. Olesen
S. Thill
87'
C. Brown
Statistiques de match
37%Possession du ballon63%
2Tirs bloqués2
8Corners2
7Fautes16
0Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu2
81%Passes %88%
246Passes précises475
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface1
7Tirs hors but3
3Tirs cadrés0
2Tirs hors de la surface4
302Passes538
12Tirs5
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Northern Ireland
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
88 | - | 1 | 4 | - | - | - | |
17 P. McNair | 88 | 1 | - | - | 1 | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
88 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
88 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
19 Shea Charles | 82 | - | - | 2 | - | - | - |
14 I. Price | 74 | - | - | 1 | - | - | - |
14 | - | - | - | 1 | - | - | |
45 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
57 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
21 J. Magennis | 43 | - | - | - | 1 | - | - |
3 J. Lewis | 31 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 E. Galbraith | - | - | - | - | - | - | - |
15 B. Lyons | - | - | - | - | - | - | - |
13 C. Evans | - | - | - | - | - | - | - |
18 C. Johnston | - | - | - | - | - | - | - |
16 A. McCann | 6 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - |
Luxembourg
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 E. Dzogovic | 14 | - | - | 1 | - | - | - |
17 M. Pinto | 43 | - | - | - | 1 | - | - |
88 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
19 M. Olesen | 85 | - | - | - | 1 | - | - |
1 A. Moris | 88 | - | - | - | - | - | - |
16 L. Barreiro | 88 | - | - | 2 | 3 | - | - |
45 | - | - | - | - | 1 | - | |
74 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | 3 | - | - | |
13 Dirk Carlson | 88 | - | - | 1 | 3 | - | - |
14 Eric Veiga | 74 | - | - | 1 | - | - | - |
85 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
20 T. Rupil | - | - | - | - | - | - | - |
21 S. Thill | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
12 Ralph Schon | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 F. Lohei | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
M. Amicaux – Équipes N.
Luxembourg
1 - 3
25/03/2022
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
Northern Ireland
M. Amicaux – Équipes N.
Northern Ireland
2 - 0
11/06/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Espagne
5 - 1
08/06/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Scotland
0 - 1
26/03/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Romania
1 - 1
22/03/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Northern Ireland
2 - 0
20/11/2023
Danemark
0 Fan(s) ont aimé ce match
Luxembourg
M. Amicaux – Équipes N.
Belgique
3 - 0
08/06/2024
Luxembourg
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
France
3 - 0
05/06/2024
Luxembourg
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Luxembourg
2 - 1
26/03/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Georgia
2 - 0
21/03/2024
Luxembourg
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Liechtenstein
0 - 1
19/11/2023
Luxembourg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League B: )
Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
Ranking of third-placed teams
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
3 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League (League D: )
League C, Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Belarus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Bulgaria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
4 | Luxembourg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs