Highlights
Premier League
Manchester United
K. Mainoo 31'
A. Diallo 57'
R. Hojlund 84'
3
3 - 2
15/05/2024
Newcastle
A. Gordon 49'
L. Hall 90' +2
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
31'
K. Mainoo
37'
E. Anderson
Deuxième mi-temps
49'
A. Gordon
57'
A. Diallo
62'
E. Anderson
Joelinton
62'
J. Murphy
M. Almiron
62'
Casemiro
63'
K. Trippier
F. Schar
68'
A. Gordon
77'
S. Longstaff
H. Barnes
78'
F. Schar
81'
A. Diallo
82'
A. Diallo
R. Hojlund
83'
A. Garnacho
M. Rashford
83'
K. Mainoo
L. Martinez
84'
R. Hojlund
87'
S. Amrabat
90+2'
L. Hall
90'
B. Fernandes
C. Eriksen
Statistiques de match
45%Possession du ballon55%
3Tirs bloqués5
8Corners9
16Fautes6
5Arrêts du gardien5
1Hors-jeu2
80%Passes %82%
270Passes précises326
0Cartons rouges0
13Tirs à l'intérieur de la surface16
5Tirs hors but8
8Tirs cadrés8
3Tirs hors de la surface5
338Passes396
16Tirs21
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Manchester United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 A. Diallo | 82 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
90 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
37 K. Mainoo | 83 | 1 | - | - | 1 | - | - |
24 A. Onana | 93 | - | - | - | - | - | - |
18 Casemiro | 93 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
11 R. Højlund | 11 | 1 | - | - | 1 | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
39 S. McTominay | 93 | - | - | 2 | 2 | - | - |
35 J. Evans | 93 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
83 | - | - | - | - | - | - | |
20 Diogo Dalot | 93 | - | - | - | 3 | - | - |
10 M. Rashford | 10 | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | |
14 C. Eriksen | 3 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Newcastle
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 A. Gordon | 93 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - |
31 | - | - | 2 | - | - | - | |
23 J. Murphy | 62 | - | 1 | 3 | - | - | - |
20 L. Hall | 93 | 1 | - | - | - | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 4 | - | - | - | |
14 A. Isak | 93 | - | - | 2 | 1 | - | - |
36 S. Longstaff | 77 | - | - | - | - | - | - |
15 H. Barnes | 16 | - | - | 1 | - | - | - |
33 D. Burn | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
32 E. Anderson | 62 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
5 F. Schär | 30 | - | - | - | 1 | 1 | - |
24 M. Almirón | 31 | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | |
17 E. Krafth | 93 | - | - | - | - | - | - |
22 N. Pope | - | - | - | - | - | - | - |
54 A. Murphy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 M. Ritchie | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Newcastle
1 - 0
02/12/2023
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Manchester United
0 - 3
01/11/2023
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
2 - 0
02/04/2023
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Manchester United
2 - 0
26/02/2023
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
0 - 0
16/10/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Manchester United
Premier League
Manchester United
0 - 1
12/05/2024
Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
4 - 0
06/05/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
1 - 1
27/04/2024
Burnley
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
4 - 2
24/04/2024
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Coventry
3 - 3
Tirs au but
2- 4
21/04/2024 14:30
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Newcastle
Premier League
Newcastle
1 - 1
11/05/2024
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Burnley
1 - 4
04/05/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
5 - 1
27/04/2024
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
2 - 0
24/04/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
4 - 0
13/04/2024
Tottenham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship