Highlights
Premier League
Manchester United
H. Maguire 89'
2
1 - 2
24/02/2024
Fulham
C. Bassey 65'
A. Iwobi 90' +7
4
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
25'
T. Adarabioyo
36'
H. Maguire
42'
A. Pereira
45+2'
H. Wilson
Deuxième mi-temps
53'
Casemiro
S. McTominay
53'
O. Forson
C. Eriksen
65'
C. Bassey
68'
A. Pereira
T. Cairney
77'
H. Reed
A. Traore
80'
K. Mainoo
A. Diallo
81'
H. Wilson
I. Diop
89'
H. Maguire
90'
B. Leno
90+7'
A. Iwobi
90+9'
V. Lindelof
Antony
90+11'
B. Fernandes
Statistiques de match
56%Possession du ballon44%
6Tirs bloqués4
10Corners9
6Fautes10
3Arrêts du gardien7
2Hors-jeu1
87%Passes %83%
444Passes précises321
0Cartons rouges0
11Tirs à l'intérieur de la surface11
6Tirs hors but8
9Tirs cadrés5
10Tirs hors de la surface6
510Passes388
21Tirs17
1Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Manchester United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
94 | - | - | 4 | - | - | - | |
94 | - | - | - | 2 | - | - | |
24 A. Onana | 94 | - | - | - | - | - | - |
37 K. Mainoo | 80 | - | - | 2 | - | - | - |
94 | - | - | - | 1 | - | - | |
18 Casemiro | 53 | - | - | - | 1 | - | - |
14 C. Eriksen | 41 | - | - | - | - | - | - |
19 R. Varane | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
10 M. Rashford | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
20 Diogo Dalot | 94 | - | - | 1 | 1 | - | - |
39 S. McTominay | 41 | - | - | - | - | - | - |
16 A. Diallo | 14 | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
35 J. Evans | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Fulham
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 B. Leno | 94 | - | - | - | - | 1 | - |
21 T. Castagne | 94 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
33 A. Robinson | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
68 | - | - | - | - | 1 | - | |
94 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
94 | 1 | - | - | - | - | - | |
28 S. Lukić | 94 | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
22 A. Iwobi | 94 | - | - | 1 | 2 | - | - |
10 T. Cairney | 26 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
77 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
31 I. Diop | 13 | - | - | - | - | - | - |
11 Adama Traoré | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
1 M. Rodák | - | - | - | - | - | - | - |
2 K. Tete | - | - | - | - | - | - | - |
12 F. Ballo | - | - | - | - | - | - | - |
13 T. Ream | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 A. Broja | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Fulham
0 - 1
04/11/2023
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
2 - 1
28/05/2023
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Manchester United
3 - 1
19/03/2023
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
1 - 2
13/11/2022
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
1 - 1
18/05/2021
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Manchester United
Premier League
Luton
1 - 2
18/02/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
1 - 2
11/02/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
3 - 0
04/02/2024
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
3 - 4
01/02/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Newport County
2 - 4
28/01/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Fulham
Premier League
Fulham
1 - 2
17/02/2024
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
3 - 1
10/02/2024
Bournemouth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Burnley
2 - 2
03/02/2024
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
0 - 0
30/01/2024
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Fulham
0 - 2
27/01/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship