Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
R. Puig 76'
M. Reus 85'
2
2 - 0
25/08/2024
Atlanta United FC
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
27'
J. Thiare
D. Rios
Deuxième mi-temps
46'
J. Paintsil
62'
D. McCarty
A. Miranchuk
62'
D. Fagundez
M. Berry
62'
E. Cerrillo
G. Brugman
65'
A. Fortune
66'
M. Delgado
M. Reus
68'
J. Paintsil
71'
R. Puig
72'
X. Silva
E. Mosquera
76'
R. Puig
82'
S. Lobjanidze
T. Wolff
85'
M. Reus
86'
M. Yamane
M. Cuevas
Statistiques de match
71%Possession du ballon29%
4Tirs bloqués3
2Corners0
7Fautes12
3Arrêts du gardien6
2match-page.goals_prevented2
1Hors-jeu4
93%Passes %83%
717Passes précises267
0Cartons rouges0
8Tirs à l'intérieur de la surface4
6Tirs hors but8
8Tirs cadrés3
10Tirs hors de la surface10
773Passes320
18Tirs14
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Los Angeles Galaxy
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 M. Reus | 25 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
10 Riqui Puig | 87 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - |
11 Gabriel Pec | 87 | - | - | 3 | 1 | - | - |
87 | - | - | - | - | - | - | |
62 | - | - | - | 1 | - | - | |
86 | - | - | 1 | - | - | - | |
14 J. Nelson | 87 | - | - | - | - | - | - |
20 E. Cerrillo | 62 | - | - | - | 2 | - | - |
25 | - | - | - | - | - | - | |
77 J. McCarthy | 87 | - | - | - | - | - | - |
24 J. Neal | 87 | - | - | - | 1 | - | - |
28 J. Paintsil | 87 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
62 | - | - | - | - | - | - | |
27 Miguel Berry | 25 | - | - | - | - | - | - |
31 B. Scott | - | - | - | - | - | - | - |
19 M. Cuevas | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 E. Zavaleta | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
52 I. Parente | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Atlanta United FC
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | - | - | - | - | - | |
6 B. Slisz | 87 | - | - | 2 | - | - | - |
16 Xande Silva | 72 | - | - | - | 1 | - | - |
35 A. Fortune | 87 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
59 A. Miranchuk | 26 | - | - | - | - | - | - |
29 J. Thiaré | 72 | - | - | 2 | 1 | - | - |
19 D. Ríos | 15 | - | - | - | - | - | - |
81 | - | - | - | - | - | - | |
87 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
18 Pedro Amador | 87 | - | - | - | - | - | - |
11 B. Lennon | 87 | - | - | - | - | - | - |
13 D. McCarty | 61 | - | - | - | 1 | - | - |
20 E. Mosquera | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
87 | - | - | - | 1 | - | - | |
22 Joshua Cohen | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
24 N. Cobb | - | - | - | - | - | - | - |
4 L. Abram | - | - | - | - | - | - | - |
25 L. Brennan | - | - | - | - | - | - | - |
28 T. Wolff | 6 | - | - | - | - | - | - |
Los Angeles Galaxy
Leagues Cup
Seattle Sounders
3 - 1
09/08/2024
Los Angeles Galaxy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Leagues Cup
Guadalajara Chivas
2 - 2
Tirs au but
4- 5
05/08/2024 02:30
Los Angeles Galaxy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Leagues Cup
San Jose Earthquakes
1 - 2
01/08/2024
Los Angeles Galaxy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
3 - 2
21/07/2024
Portland Timbers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Los Angeles Galaxy
3 - 2
18/07/2024
Colorado Rapids
0 Fan(s) ont aimé ce match
Atlanta United FC
Leagues Cup
Atlanta United FC
0 - 0
Tirs au but
3- 5
04/08/2024 20:00
Santos Laguna
0 Fan(s) ont aimé ce match
Leagues Cup
Atlanta United FC
3 - 3
Tirs au but
5- 6
27/07/2024 00:00
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Atlanta United FC
2 - 1
20/07/2024
Columbus Crew
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Atlanta United FC
2 - 2
17/07/2024
New York City FC
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Montreal Impact
1 - 0
13/07/2024
Atlanta United FC
0 Fan(s) ont aimé ce match
Eastern Conference
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 62 | 40 | 22 | ||
2 | FC Cincinnati | 51 | 27 | 16 | 3 | 8 | 48 | 36 | 12 | ||
3 | Columbus Crew | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 52 | 28 | 24 | ||
4 | New York Red Bulls | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 44 | 35 | 9 | ||
5 | New York City FC | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 40 | 36 | 4 | ||
6 | Charlotte | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 29 | 2 | ||
7 | Orlando City SC | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 42 | 41 | 1 | ||
8 | Toronto FC | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 36 | 50 | -14 | ||
9 | DC United | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 43 | 56 | -13 | ||
10 | Atlanta United FC | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 36 | 38 | -2 | ||
11 | Philadelphia Union | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
12 | New England Revolution | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 51 | -21 | ||
13 | Montreal Impact | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 | 58 | -23 | ||
14 | Chicago Fire | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | ||
15 | Nashville SC | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 44 | -18 |
Qualification/Relégation
Final Series
Final Series Play-offs
Western Conference
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Galaxy | 52 | 28 | 15 | 7 | 6 | 53 | 38 | 15 | ||
2 | Los Angeles FC | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 32 | 16 | ||
3 | Real Salt Lake | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 53 | 36 | 17 | ||
4 | Colorado Rapids | 44 | 27 | 13 | 5 | 9 | 53 | 45 | 8 | ||
5 | Seattle Sounders | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 41 | 32 | 9 | ||
6 | Vancouver Whitecaps | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 35 | 9 | ||
7 | Houston Dynamo | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 31 | 6 | ||
8 | Portland Timbers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 55 | 46 | 9 | ||
9 | Minnesota United FC | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 44 | 45 | -1 | ||
10 | FC Dallas | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 44 | 45 | -1 | ||
11 | Austin | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 38 | -8 | ||
12 | Sporting Kansas City | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 45 | 53 | -8 | ||
13 | St. Louis City | 28 | 28 | 5 | 13 | 10 | 40 | 53 | -13 | ||
14 | San Jose Earthquakes | 17 | 27 | 5 | 2 | 20 | 34 | 63 | -29 |
Qualification/Relégation
Final Series
Final Series Play-offs