UEFA Nations League
Lithuania
P. Golubic 84'
2
1 - 2
12/10/2024
Kosovo
E. Zhegrova 20'
E. Krasniqi 65'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
14'
E. Girdvainis
20'
E. Zhegrova
34'
G. Gineitis
But refusé
45+3'
D. Rrudhani
Deuxième mi-temps
51'
L. Dellova
53'
A. Tutyskinas
59'
F. Muslija
E. Krasniqi
59'
D. Rrudhani
F. Hadergjonaj
59'
J. Lasickas
F. Cernych
59'
M. Vorobjovas
P. Golubickas
65'
E. Krasniqi
75'
V. Berisha
I. Krasniqi
77'
A. Dolznikov
G. Paulauskas
77'
A. Kucys
G. Matulevicius
84'
P. Golubickas
86'
E. Rexhbecaj
88'
A. Rrahmani
F. Asllani
88'
M. Rashica
M. Jashari
Statistiques de match
52%Possession du ballon48%
4Tirs bloqués1
3Corners4
12Fautes13
2Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
2Hors-jeu1
78%Passes %77%
365Passes précises327
0Cartons rouges0
3Tirs à l'intérieur de la surface6
3Tirs hors but4
2Tirs cadrés4
6Tirs hors de la surface3
465Passes425
9Tirs9
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Lithuania
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 G. Gineitis | 95 | - | - | 1 | 1 | - | - |
18 | - | 1 | - | - | - | - | |
36 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
17 Pijus Širvys | 95 | - | - | 5 | 1 | - | - |
59 | - | - | - | 1 | - | - | |
77 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
95 | - | - | - | 1 | - | - | |
59 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
95 | - | - | - | 1 | - | - | |
78 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
95 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
95 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
36 | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
21 D. Barauskas | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Kosovo
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 E. Zhegrova | 95 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
36 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
88 | - | - | 2 | - | - | - | |
14 V. Berisha | 75 | - | - | 1 | - | - | - |
59 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
15 M. Vojvoda | 95 | - | - | - | 1 | - | - |
95 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
36 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 D. Rrudhani | 59 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
88 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
95 | - | - | - | 2 | - | - | |
16 A. Saipi | 95 | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | |
20 | - | - | 1 | - | - | - | |
1 A. Murić | - | - | - | - | - | - | - |
12 Visar Bekaj | - | - | - | - | - | - | - |
23 Andi Hoti | - | - | - | - | - | - | - |
3 F. Aliti | - | - | - | - | - | - | - |
20 Emir Sahiti | - | - | - | - | - | - | - |
22 M. Jashari | 7 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 F. Asllani | 7 | - | - | - | - | - | - |
Lithuania
UEFA Nations League
Romania
3 - 1
09/09/2024
Lithuania
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Lithuania
0 - 1
06/09/2024
Cyprus
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Belarus
-
24/03/2024 00:00
Lithuania
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Lithuania
-
21/03/2024 00:00
Belarus
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Cyprus
1 - 0
19/11/2023
Lithuania
0 Fan(s) ont aimé ce match
Kosovo
UEFA Nations League
Cyprus
0 - 4
09/09/2024
Kosovo
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Kosovo
0 - 3
06/09/2024
Romania
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Norway
3 - 0
05/06/2024
Kosovo
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Hungary
2 - 0
26/03/2024
Kosovo
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Armenia
0 - 1
22/03/2024
Kosovo
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Malta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League C: )
Promotion - UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
Ranking of third-placed teams
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
3 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League (League D: )
League C, Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romania | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | ||
2 | Kosovo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
3 | Cyprus | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | ||
4 | Lithuania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs