UEFA Nations League
Latvia
1
0 - 3
10/10/2024
North Macedonia
J. Atanasov 35'
L. Qamili 70'
E. Elmas 90' +3
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
17'
V. Gutkovskis
D. Sits
35'
J. Atanasov
43'
A. Ciganiks
Deuxième mi-temps
55'
S. Ashkovski
B. Dimoski
55'
V. Musliu
T. Kostadinov
61'
B. Dimoski
66'
D. Babunski
M. Ristovski
66'
E. Alioski
L. Qamili
70'
L. Qamili
71'
V. Jagodinskis
R. Uldrikis
80'
M. Ristovski
82'
A. Saveljevs
L. Vapne
82'
D. Zelenkovs
E. Daskevics
85'
B. Miovski
D. Velkovski
90+3'
E. Elmas
Statistiques de match
47%Possession du ballon53%
5Tirs bloqués4
5Corners4
11Fautes12
4Arrêts du gardien2
0match-page.goals_prevented0
2Hors-jeu1
82%Passes %86%
334Passes précises413
0Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface6
5Tirs hors but3
2Tirs cadrés7
7Tirs hors de la surface8
406Passes482
12Tirs14
1Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Latvia
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | - | - | 3 | - | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
93 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | |
93 | - | - | - | 2 | - | - | |
71 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
82 | - | - | - | 1 | - | - | |
20 R. Uldriķis | 22 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
18 D. Šits | 76 | - | - | 1 | 3 | - | - |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
17 L. Vapne | 11 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 Emīls Birka | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 D. Meļņiks | - | - | - | - | - | - | - |
North Macedonia
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 E. Elmas | 93 | 1 | - | 1 | - | - | - |
21 J. Atanasov | 93 | 1 | - | - | 1 | - | - |
38 | - | - | - | - | - | - | |
23 L. Qamili | 27 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
16 I. Alimi | 93 | - | - | 4 | 1 | - | - |
66 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
5 J. Manev | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
55 | - | - | - | - | - | - | |
55 | - | - | - | 1 | - | - | |
38 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | |
27 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
85 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |
66 | - | - | - | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 D. Mitrovski | - | - | - | - | - | - | - |
17 M. Ilievski | - | - | - | - | - | - | - |
Latvia
UEFA Nations League
Latvia
1 - 0
10/09/2024
Faroe Islands
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Armenia
4 - 1
07/09/2024
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Latvia
1 - 1
26/03/2024
Liechtenstein
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Cyprus
1 - 1
21/03/2024
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Pologne
2 - 0
21/11/2023
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
North Macedonia
UEFA Nations League
North Macedonia
2 - 0
10/09/2024
Armenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Faroe Islands
1 - 1
07/09/2024
North Macedonia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Czech Republic
2 - 1
10/06/2024
North Macedonia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Croatie
3 - 0
03/06/2024
North Macedonia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Montenegro
1 - 0
25/03/2024
North Macedonia
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 4
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League B: )
Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
Ranking of third-placed teams
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
3 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League (League D: )
League C, Group 4
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
3 | Latvia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
4 | Faroe Islands | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs