Highlights
J1 League
Kashima
1
0 - 0
17/08/2024
Urawa
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
Deuxième mi-temps
46'
T. Okubo
S. Nakajima
61'
B. Linssen
Y. Matsuo
70'
S. Morooka
K. Tagawa
82'
H. Nakama
But refusé
83'
S. Gustafson
H. Takeda
84'
R. Watanabe
Y. Naganuma
85'
M. Hoibraaten
87'
T. Sekine
Thiago Santana
90+3'
K. Misao
Statistiques de match
50%Possession du ballon50%
2Tirs bloqués4
2Corners1
14Fautes16
2Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu1
80%Passes %82%
288Passes précises297
0Cartons rouges0
3Tirs à l'intérieur de la surface8
5Tirs hors but3
4Tirs cadrés2
8Tirs hors de la surface1
362Passes363
11Tirs9
0Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Kashima
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | - | - | 2 | - | - | - | |
2 K. Anzai | 90 | - | - | 3 | - | - | - |
55 N. Ueda | 90 | - | - | 1 | - | - | - |
30 S. Nago | 90 | - | - | - | 4 | - | - |
33 H. Nakama | 90 | - | - | 1 | 1 | - | - |
32 K. Nono | 90 | - | - | 1 | 2 | - | - |
90 | - | - | - | 4 | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
6 K. Misao | 90 | - | - | 2 | 3 | - | - |
40 Y. Suzuki | 90 | - | - | 3 | - | - | - |
11 K. Tagawa | 20 | - | - | 2 | - | - | - |
36 S. Morooka | 70 | - | - | 1 | - | - | - |
31 T. Yamada | - | - | - | - | - | - | - |
16 H. Sugai | - | - | - | - | - | - | - |
14 Y. Higuchi | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
15 T. Fujii | - | - | - | - | - | - | - |
41 H. Tokuda | - | - | - | - | - | - | - |
Urawa
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 K. Yasui | 90 | - | - | 2 | 1 | - | - |
16 A. Niekawa | 90 | - | - | - | - | - | - |
66 A. Ohata | 90 | - | - | 2 | - | - | - |
87 | - | - | - | 2 | - | - | |
23 R. Inoue | 90 | - | - | 2 | 2 | - | - |
90 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
13 R. Watanabe | 84 | - | - | 2 | 3 | - | - |
10 S. Nakajima | 45 | - | - | 1 | 1 | - | - |
83 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 T. Okubo | 45 | - | - | 3 | - | - | - |
24 Y. Matsuo | 29 | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
61 | - | - | - | 3 | - | - | |
88 Y. Naganuma | 6 | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | |
31 S. Yoshida | - | - | - | - | - | - | - |
20 Y. Sato | - | - | - | - | - | - | - |
47 H. Takeda | 7 | - | - | - | - | - | - |
J1 League
Urawa
2 - 2
22/06/2024
Kashima
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Kashima
0 - 0
28/10/2023
Urawa
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Urawa
0 - 0
04/06/2023
Kashima
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Kashima
2 - 2
03/09/2022
Urawa
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Urawa
1 - 1
21/05/2022
Kashima
0 Fan(s) ont aimé ce match
Kashima
J1 League
Jubilo Iwata
2 - 1
11/08/2024
Kashima
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Kashima
3 - 0
07/08/2024
Sagan Tosu
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Kashima
1 - 5
24/07/2024
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Kashima
2 - 1
20/07/2024
FC Tokyo
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Yokohama F. Marinos
4 - 1
14/07/2024
Kashima
0 Fan(s) ont aimé ce match
Urawa
J1 League
Sagan Tosu
1 - 1
11/08/2024
Urawa
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Urawa
1 - 4
31/07/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Urawa
3 - 4
20/07/2024
Consadole Sapporo
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Kyoto Sanga
0 - 0
14/07/2024
Urawa
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Urawa
2 - 3
06/07/2024
Shonan Bellmare
0 Fan(s) ont aimé ce match
J1 League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 55 | 29 | 15 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 | ||
2 | Machida Zelvia | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 22 | 21 | ||
3 | Vissel Kobe | 52 | 29 | 15 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 | ||
4 | Kashima | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 34 | 10 | ||
5 | Gamba Osaka | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 32 | 22 | 10 | ||
6 | Yokohama F. Marinos | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 | ||
7 | Tokyo Verdy | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 41 | -4 | ||
8 | Cerezo Osaka | 38 | 28 | 9 | 11 | 8 | 35 | 37 | -2 | ||
9 | Avispa Fukuoka | 38 | 29 | 9 | 11 | 9 | 28 | 30 | -2 | ||
10 | FC Tokyo | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 37 | 41 | -4 | ||
11 | Nagoya Grampus | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 32 | 34 | -2 | ||
12 | Urawa | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 42 | 37 | 5 | ||
13 | Albirex Niigata | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 39 | -2 | ||
14 | Kawasaki Frontale | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 42 | 40 | 2 | ||
15 | Kyoto Sanga | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 45 | -12 | ||
16 | Kashiwa Reysol | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34 | 42 | -8 | ||
17 | Shonan Bellmare | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | ||
18 | Jubilo Iwata | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 | 49 | -15 | ||
19 | Consadole Sapporo | 25 | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 55 | -21 | ||
20 | Sagan Tosu | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 36 | 57 | -21 |
Qualification/Relégation
Champions League Elite
Relegation