Highlights
UEFA Nations League
Italy
(P)M. Retegui 41'
G. Di Lore 54'
D. Frattes 72'
G. Di Lore 79'
1
4 - 1
14/10/2024
Israel
M. Abu Fani 66'
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
41'
M. Retegui
Deuxième mi-temps
46'
N. Fagioli
S. Ricci
46'
G. Kanichowsky
M. Jaber
54'
G. Di Lorenzo
64'
E. Madmon
A. Khalaili
64'
D. Haziza
D. Gropper
66'
M. Abu Fani
66'
A. Cambiaso
72'
D. Frattesi
73'
F. Dimarco
D. Udogie
73'
G. Raspadori
D. Maldini
75'
L. Abada
T. Baribo
79'
G. Di Lorenzo
80'
D. Peretz
R. Safuri
84'
M. Retegui
L. Lucca
86'
D. Frattesi
A. Buongiorno
Statistiques de match
68%Possession du ballon32%
2Tirs bloqués0
11Corners2
10Fautes10
1Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu1
92%Passes %81%
531Passes précises222
0Cartons rouges0
14Tirs à l'intérieur de la surface1
7Tirs hors but3
8Tirs cadrés2
3Tirs hors de la surface4
580Passes274
17Tirs5
1Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
Italy
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
16 D. Frattesi | 87 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
74 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
88 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
21 A. Bastoni | 88 | - | - | 2 | - | - | - |
10 G. Raspadori | 74 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
84 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
19 D. Udogie | 14 | - | 1 | - | - | - | - |
88 | - | - | - | 2 | - | - | |
6 S. Ricci | 43 | - | - | 1 | 1 | - | - |
11 D. Maldini | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
13 G. Vicario | 88 | - | - | - | - | - | - |
20 A. Cambiaso | 88 | - | - | - | - | 1 | - |
45 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | |
14 M. Gabbia | - | - | - | - | - | - | - |
15 C. Okoli | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
18 N. Zaniolo | - | - | - | - | - | - | - |
23 N. Pisilli | - | - | - | - | - | - | - |
17 L. Lucca | 4 | - | - | - | 1 | - | - |
Israel
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Omri Glazer | 88 | - | - | - | - | - | - |
88 | 1 | - | 3 | - | - | - | |
45 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
20 E. Madmon | 64 | - | - | - | 3 | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | |
13 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
81 | - | - | - | 1 | - | - | |
15 Oscar Gloukh | 88 | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | |
22 Danny Gruper | 24 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | 2 | - | - | - | |
10 Dolev Haziza | 64 | - | - | - | 2 | - | - |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
11 L. Abada | 75 | - | - | - | 1 | - | - |
17 D. Biton | - | - | - | - | - | - | - |
19 E. Peretz | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
UEFA Nations League
Israel
1 - 2
09/09/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Italy
UEFA Nations League
Italy
2 - 2
10/10/2024
Belgique
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Israel
1 - 2
09/09/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
France
1 - 3
06/09/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Suisse
2 - 0
29/06/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Croatie
1 - 1
24/06/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
Israel
UEFA Nations League
Israel
1 - 4
10/10/2024
France
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Israel
1 - 2
09/09/2024
Italy
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Belgique
3 - 1
06/09/2024
Israel
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Belarus
0 - 4
11/06/2024
Israel
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Hungary
3 - 0
08/06/2024
Israel
0 Fan(s) ont aimé ce match
League A, Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italy | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | ||
2 | France | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
3 | Belgique | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
4 | Israel | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Qualification/Relégation
Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation