Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
-
10/11/2024 22:15
Talleres Cordoba
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
1 - 1
02/07/2023
Godoy Cruz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Godoy Cruz
Liga Profesional Argentina
Boca Juniors
-
06/11/2024 22:30
Godoy Cruz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
1 - 1
01/11/2024
Atletico Tucuman
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Independiente
1 - 1
26/10/2024
Godoy Cruz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
2 - 0
20/10/2024
Newells Old Boys
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Godoy Cruz
1 - 1
12/10/2024
San Lorenzo
0 Fan(s) ont aimé ce match
Talleres Cordoba
Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
-
07/11/2024 21:45
Lanus
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Deportivo Riestra
0 - 0
02/11/2024
Talleres Cordoba
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
1 - 1
28/10/2024
Tigre
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Argentinos JRS
3 - 0
20/10/2024
Talleres Cordoba
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Talleres Cordoba
0 - 0
06/10/2024
Belgrano Cordoba
0 Fan(s) ont aimé ce match
Liga Profesional Argentina
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huracan | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | Union Santa Fe | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
3 | Atletico Tucuman | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
4 | Velez Sarsfield | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
5 | Instituto Cordoba | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
6 | Racing Club | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | |
7 | Talleres Cordoba | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | |
8 | Belgrano Cordoba | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
9 | River Plate | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
10 | Estudiantes L.P. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
11 | Rosario Central | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
12 | Independ. Rivadavia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | |
13 | Deportivo Riestra | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
14 | Lanus | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
15 | Boca Juniors | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
16 | Gimnasia L.P. | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | |
17 | Argentinos JRS | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
18 | Sarmiento Junin | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
19 | Independiente | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
20 | Platense | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
21 | Newells Old Boys | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | |
22 | Banfield | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
23 | Godoy Cruz | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
24 | Tigre | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | |
25 | San Lorenzo | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
26 | Barracas Central | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
27 | Defensa Y Justicia | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
28 | Central Cordoba de Santiago | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 21 | -12 |
Liga Profesional
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velez Sarsfield | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 14 | 19 | ||
2 | Huracan | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | 9 | 11 | ||
3 | Union Santa Fe | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | ||
4 | Talleres Cordoba | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | River Plate | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 14 | 10 | ||
6 | Atletico Tucuman | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | ||
7 | Instituto Cordoba | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 | ||
8 | Deportivo Riestra | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 | ||
9 | Racing Club | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 20 | 6 | ||
10 | Godoy Cruz | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 19 | 3 | ||
11 | Estudiantes L.P. | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 21 | 2 | ||
12 | Independiente | 27 | 20 | 5 | 12 | 3 | 16 | 13 | 3 | ||
13 | Platense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | ||
14 | Belgrano Cordoba | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 | ||
15 | Tigre | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 23 | 2 | ||
16 | Boca Juniors | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 21 | 0 | ||
17 | Gimnasia L.P. | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | ||
18 | Rosario Central | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 20 | 2 | ||
19 | San Lorenzo | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 18 | -2 | ||
20 | Independ. Rivadavia | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | ||
21 | Argentinos JRS | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16 | 20 | -4 | ||
22 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 27 | -5 | ||
23 | Sarmiento Junin | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 15 | 20 | -5 | ||
24 | Banfield | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19 | 26 | -7 | ||
25 | Newells Old Boys | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | ||
26 | Lanus | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 19 | 27 | -8 | ||
27 | Defensa Y Justicia | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 29 | -12 | ||
28 | Barracas Central | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | 24 | -14 |
Qualification/Relégation
Copa Libertadores