Highlights
League of Ireland
Galway United
R. Slevin 50'
1
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
D. Rooney 4'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
NEWS DU MATCH
Treaty women return to SSE Airtricity Women's Premier Division league action
Galway United and Bohemians share the spoils after controversial ending
Événements
Première mi-temps
4'
D. Rooney
30'
C. Byrne
Deuxième mi-temps
46'
C. O'Keeffe
B. Burns
50'
R. Slevin
57'
R. Slevin
D. Hurley
65'
J. Clarke
R. Tierney
69'
M. Miller
J. Mills
76'
A. McDonnell
77'
E. McCarthy
F. Lomboto
83'
J. Carroll
A. Keita
84'
D. Grant
D. McDaid
90+4'
G. Buckley
Statistiques de match
35%Possession du ballon65%
2Tirs bloqués5
4Corners2
10Fautes13
0Arrêts du gardien6
0match-page.goals_prevented0
3Hors-jeu0
55%Passes %78%
126Passes précises361
0Cartons rouges0
14Tirs à l'intérieur de la surface8
6Tirs hors but5
7Tirs cadrés1
1Tirs hors de la surface3
229Passes460
15Tirs11
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Galway United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 D. Hurley | 31 | - | - | - | - | - | - |
26 G. Buckley | 88 | - | - | 3 | - | - | - |
57 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
7 S. Walsh | 88 | - | - | 3 | 2 | - | - |
24 E. McCarthy | 77 | - | - | 2 | - | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
88 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
33 J. Esua | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
20 J. Keohane | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
19 F. Lomboto | 11 | - | - | - | - | - | - |
18 B. Burns | 43 | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
15 P. Hickey | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
40 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
21 C. Horgan | - | - | - | - | - | - | - |
17 V. Borden | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Bohemians
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 K. Chorążka | 88 | - | - | - | - | - | - |
88 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
12 D. Grant | 84 | - | - | 1 | 2 | - | - |
17 A. McDonnell | 88 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
15 J. Clarke | 65 | - | - | 2 | - | - | - |
38 J. Mills | 19 | - | - | - | 1 | - | - |
3 P. Kirk | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
11 J. Akintunde | 88 | - | - | 3 | 4 | - | - |
69 | - | - | - | - | - | - | |
33 J. Carroll | 83 | - | - | - | 1 | - | - |
24 C. Byrne | 88 | - | - | - | 1 | 1 | - |
26 R. Tierney | 23 | - | - | 1 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 A. Meekison | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 N. Okosun | - | - | - | - | - | - | - |
4 A. Keita | 5 | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Bohemians
0 - 1
06/05/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
0 - 2
01/04/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Galway United
1 - 2
15/01/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Galway United
League of Ireland
Shelbourne
2 - 0
28/06/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
3 - 0
13/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
2 - 0
07/06/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
2 - 1
31/05/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
2 - 0
24/05/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bohemians
League of Ireland
St Patrick's Athl.
0 - 0
28/06/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
1 - 2
13/06/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
2 - 1
31/05/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 2
24/05/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 3
17/05/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Shamrock Rovers | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 30 | 12 | ||
4 | Waterford | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 36 | 3 | ||
5 | Sligo Rovers | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 | ||
6 | Galway United | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 25 | 22 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 42 | -21 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1