Highlights
Bundesliga
FC Koln
(P)F. Kainz 45'
S. Tigges 87'
D. Downs 90' +3
3
3 - 2
11/05/2024
Union Berlin
R. Knoche 15'
K. Volland 19'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
15'
R. Knoche
19'
K. Volland
20'
L. Waldschmidt
L. Maina
36'
B. Schmitz
44'
R. Khedira
45'
F. Kainz
Deuxième mi-temps
46'
R. Khedira
J. Haberer
46'
S. Adamyan
S. Tigges
46'
B. Schmitz
D. Heintz
53'
E. Martel
54'
B. Aaronson
B. Hollerbach
54'
K. Volland
C. Bedia
60'
J. Roussillon
L. Tousart
61'
E. Martel
M. Uth
72'
C. Trimmel
J. Juranovic
75'
F. Alidou
D. Downs
75'
D. Huseinbasic
84'
J. Juranovic
87'
S. Tigges
90+3'
D. Downs
Statistiques de match
63%Possession du ballon37%
6Tirs bloqués5
6Corners8
15Fautes14
3Arrêts du gardien2
0Hors-jeu1
79%Passes %65%
337Passes précises159
0Cartons rouges0
11Tirs à l'intérieur de la surface10
7Tirs hors but3
4Tirs cadrés5
6Tirs hors de la surface3
427Passes244
17Tirs13
3Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
FC Koln
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
21 S. Tigges | 42 | 1 | - | - | - | - | - |
24 J. Chabot | 87 | - | - | 3 | - | - | - |
87 | - | - | - | - | - | - | |
87 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
42 | - | - | 2 | - | - | - | |
13 M. Uth | 26 | - | - | - | - | - | - |
37 L. Maina | 67 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | 1 | - | - | - | |
42 Damion Downs | 12 | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
40 F. Alidou | 75 | - | - | 2 | 2 | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
87 | - | - | 2 | - | - | - | |
87 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
61 | - | - | - | 4 | 1 | - | |
20 P. Pentke | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 J. Thielmann | - | - | - | - | - | - | - |
Union Berlin
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
60 | - | - | 1 | - | - | - | |
54 | 1 | - | - | - | - | - | |
31 R. Knoche | 87 | 1 | - | - | - | - | - |
87 | - | - | 1 | - | - | - | |
72 | - | 1 | - | 2 | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | - | |
54 | - | - | 4 | 4 | - | - | |
19 J. Haberer | 42 | - | - | 2 | - | - | - |
18 J. Juranović | 15 | - | - | - | - | 1 | - |
87 | - | - | - | - | - | - | |
29 L. Tousart | 27 | - | - | - | - | - | - |
11 C. Bedia | 33 | - | - | - | 2 | - | - |
13 A. Schäfer | 87 | - | - | 3 | 2 | - | - |
33 | - | - | 1 | - | - | - | |
45 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
37 A. Schwolow | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 Y. Vertessen | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
Union Berlin
2 - 0
20/12/2023
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
0 - 0
04/03/2023
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
0 - 1
11/09/2022
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
1 - 0
01/04/2022
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
2 - 2
07/11/2021
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
FC Koln
Bundesliga
FC Koln
0 - 0
04/05/2024
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
1 - 1
28/04/2024
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
0 - 2
20/04/2024
Darmstadt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Bayern Munich
2 - 0
13/04/2024
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
2 - 1
06/04/2024
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Union Berlin
Bundesliga
Union Berlin
3 - 4
05/05/2024
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
0 - 0
28/04/2024
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
1 - 5
20/04/2024
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Augsburg
2 - 0
12/04/2024
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
0 - 1
06/04/2024
Bayer Leverkusen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 90 | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | ||
2 | Stuttgart | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | ||
3 | Bayern Munich | 72 | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | ||
4 | RB Leipzig | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | ||
5 | Borussia Dortmund | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | ||
6 | Eintracht Frankfurt | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | ||
7 | Hoffenheim | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | ||
8 | Heidenheim | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | ||
9 | Werder Bremen | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | ||
10 | Freiburg | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | ||
11 | FC Augsburg | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | ||
12 | Wolfsburg | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | ||
13 | FSV Mainz | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | ||
14 | M'gladbach | 34 | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | ||
15 | Union Berlin | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | ||
16 | VfL BOCHUM | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | ||
17 | FC Koln | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | ||
18 | Darmstadt | 17 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga