League of Ireland
Drogheda United
F. Pierrot 15'
A. Foley 90'
3
2 - 0
26/07/2024
Waterford
5
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
15'
F. Pierrot
18'
N. O'Keeffe
25'
D. Power
Deuxième mi-temps
59'
R. Brennan
61'
D. McMenamy
65'
B. Mccormack
B. Baggley
65'
N. O'Keeffe
S. Glenfield
68'
D. Leahy
70'
R. Brennan
D. Markey
71'
F. Pierrot
71'
C. Parsons
S. Flynn
73'
F. Pierrot
A. Foley
80'
C. Pattisson
S. Bellis
90'
A. Foley
90+2'
L. Heeney
90+6'
S. Glenfield
Statistiques de match
27%Possession du ballon73%
1Tirs bloqués6
1Corners6
12Fautes12
2Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
4Hors-jeu2
49%Passes %79%
88Passes précises386
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface5
6Tirs hors but1
3Tirs cadrés2
4Tirs hors de la surface4
181Passes491
10Tirs9
2Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Drogheda United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
15 D. Webster | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
2 E. Ahui | 88 | - | - | - | 2 | - | - |
17 S. Farrell | 88 | - | - | 3 | 2 | - | - |
36 L. Dennison | 88 | - | - | - | - | - | - |
23 C. Kane | 88 | - | - | 1 | 1 | - | - |
21 L. Heeney | 88 | - | - | 4 | - | - | - |
11 A. Foley | 15 | - | - | - | - | - | - |
4 A. Quinn | 88 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
70 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | |
18 | - | - | - | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | - | |
1 A. Wogan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
31 J. Byrne | - | - | - | - | - | - | - |
14 M. O’Brien | - | - | - | - | - | - | - |
26 S. Case | - | - | - | - | - | - | - |
24 W. Davis | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Waterford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 D. McMenamy | 88 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
88 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
18 R. McCourt | 88 | - | - | - | 2 | - | - |
65 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
23 | - | - | 1 | - | - | - | |
19 S. Glenfield | 23 | - | - | - | - | - | - |
2 D. Power | 88 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
65 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
9 P. Amond | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
71 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
21 C. Pattison | 81 | - | - | 1 | - | - | - |
53 S. Flynn | 17 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
24 L. Jones | 88 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
3 R. Burke | - | - | - | - | - | - | - |
17 K. Radkowski | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 G. Arubi | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | 1 | - | - |
League of Ireland
Waterford
4 - 2
23/05/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
1 - 4
23/02/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 0
24/09/2021
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
1 - 2
30/07/2021
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
0 - 7
08/05/2021
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Drogheda United
League of Ireland
Dundalk
4 - 2
12/07/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
1 - 1
04/07/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
5 - 1
28/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
3 - 0
13/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
0 - 0
07/06/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
Waterford
League of Ireland
Waterford
1 - 0
04/07/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
0 - 2
28/06/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
0 - 1
13/06/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
3 - 0
03/06/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1