Highlights
League of Ireland
Drogheda United
S. Farrell 9'
(csc)C. Byrne 60'
5
2 - 2
02/08/2024
Bohemians
D. Rooney 18'
(csc) J. Bolger 22'
1
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
9'
S. Farrell
18'
D. Rooney
18'
F. Pierrot
22'
J. Bolger
25'
S. Farrell
32'
M. Miller
Deuxième mi-temps
46'
E. Ahui
J. Keaney
56'
D. Webster
59'
D. Webster
D. Markey
60'
C. Byrne
71'
L. Kavanagh
72'
L. Heeney
73'
A. Greive
D. McDaid
78'
R. Brennan
A. Foley
82'
J. Bolger
84'
J. Akintunde
D. Grant
85'
A. McDonnell
J. Clarke
90+1'
L. Kavanagh
90+2'
D. Rooney
J. Mills
Statistiques de match
35%Possession du ballon65%
2Tirs bloqués4
2Corners8
8Fautes16
5Arrêts du gardien2
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu0
61%Passes %79%
137Passes précises350
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface8
9Tirs hors but5
3Tirs cadrés6
4Tirs hors de la surface7
226Passes444
14Tirs15
5Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Drogheda United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 C. Kane | 91 | - | - | 1 | - | - | - |
17 S. Farrell | 91 | 1 | - | 6 | - | 1 | - |
36 L. Dennison | 91 | - | - | - | - | - | - |
4 A. Quinn | 91 | - | - | - | - | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | |
78 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | - | |
11 A. Foley | 13 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
15 D. Webster | 59 | - | - | 1 | - | 1 | - |
21 L. Heeney | 91 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
91 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | |
2 E. Ahui | 45 | - | - | - | 1 | - | - |
18 J. Bolger | 91 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
1 A. Wogan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 M. O’Brien | - | - | - | - | - | - | - |
24 W. Davis | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Bohemians
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
10 D. Devoy | 91 | - | - | - | 2 | - | - |
24 C. Byrne | 91 | - | - | 2 | - | - | - |
85 | - | - | - | 2 | - | - | |
91 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | |
26 R. Tierney | 91 | - | - | 3 | 4 | - | - |
21 A. Greive | 73 | - | - | 1 | 1 | - | - |
11 J. Akintunde | 84 | - | - | - | 2 | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | |
2 L. Smith | 91 | - | - | - | 1 | - | - |
91 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
30 K. Chorążka | 91 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
38 J. Mills | - | - | - | - | - | - | - |
3 P. Kirk | - | - | - | - | - | - | - |
18 B. McManus | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 N. Okosun | - | - | - | - | - | - | - |
12 D. Grant | 7 | - | - | - | - | - | - |
15 J. Clarke | 6 | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Bohemians
1 - 0
19/04/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 1
04/03/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
0 - 0
22/09/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
4 - 2
04/08/2023
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
0 - 2
21/04/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Drogheda United
M. Amicaux – Clubs
Drogheda United
1 - 1
30/07/2024
Walsall
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 0
26/07/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
4 - 2
12/07/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
1 - 1
04/07/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Derry City
5 - 1
28/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bohemians
League of Ireland
Bohemians
1 - 1
26/07/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
0 - 0
28/06/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
1 - 2
13/06/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1