Highlights
Major League Soccer
DC United
C. Benteke 30'
C. Benteke 81'
2
2 - 2
28/09/2024
Columbus Crew
Cucho Hernandez 55'
J. Russell-Rowe 57'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
30'
C. Benteke
Deuxième mi-temps
46'
M. Amundsen
Y. Cheberko
47'
Y. Cheberko
48'
M. Klich
55'
Cucho Hernandez
57'
J. Russell-Rowe
62'
D. Badji
Gabriel Pirani
62'
T. Ku-DiPietro
J. Murrell
71'
M. Rodriguez
Boris Enow
71'
M. Arfsten
D. Jones
71'
J. Russell-Rowe
D. Chambost
77'
D. Rossi
77'
Boris Enow
79'
A. Matan
D. Jones
79'
J. Stroud
C. Dajome
79'
C. McVey
P. Santos
81'
C. Benteke
89'
Cucho Hernandez
90'
M. Farsi
A. Herrera
Statistiques de match
41%Possession du ballon59%
2Tirs bloqués6
3Corners3
14Fautes8
4Arrêts du gardien3
-1match-page.goals_prevented-1
6Hors-jeu2
79%Passes %87%
282Passes précises457
0Cartons rouges0
9Tirs à l'intérieur de la surface12
4Tirs hors but4
5Tirs cadrés6
2Tirs hors de la surface4
358Passes523
11Tirs16
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
DC United
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
31 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
24 A. Bono | 93 | - | - | - | - | - | - |
17 J. Murrell | 31 | - | - | - | 1 | - | - |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
62 | - | 1 | - | - | - | - | |
15 | - | - | - | 1 | - | - | |
5 B. Enow | 22 | - | - | - | - | 1 | - |
22 A. Herrera | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
97 C. McVey | 78 | - | - | - | 1 | - | - |
78 | - | - | 2 | - | - | - | |
14 M. Rodríguez | 71 | - | - | - | - | - | - |
11 C. Dájome | 15 | - | - | - | 1 | - | - |
43 M. Klich | 93 | - | - | 3 | 4 | 1 | - |
23 D. Badji | 62 | - | - | 1 | 1 | - | - |
56 L. Zamudio | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
30 H. Sargis | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Columbus Crew
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
27 M. Arfsten | 71 | - | - | 2 | - | - | - |
71 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
31 S. Moreira | 93 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
21 Y. Cheberko | 48 | - | - | 1 | - | 1 | - |
23 M. Farsi | 89 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | 3 | - | - | - | |
5 D. Jones | 15 | - | - | 1 | - | - | - |
20 A. Mățan | 78 | - | - | 1 | - | - | - |
28 P. Schulte | 93 | - | - | - | - | - | - |
18 M. Amundsen | 45 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
12 D. Jones | 22 | - | - | - | 2 | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | |
10 D. Rossi | 93 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
1 N. Hagen | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | |
14 Y. Yeboah | - | - | - | - | - | - | - |
13 A. Jackson | - | - | - | - | - | - | - |
17 C. Ramirez | - | - | - | - | - | - | - |
Major League Soccer
Columbus Crew
1 - 1
06/04/2024
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
DC United
0 - 2
08/04/2023
Columbus Crew
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Columbus Crew
2 - 0
05/03/2023
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
DC United
Major League Soccer
Philadelphia Union
4 - 0
22/09/2024
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
DC United
1 - 1
14/09/2024
New York City FC
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Chicago Fire
1 - 2
08/09/2024
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Toronto FC
1 - 3
31/08/2024
DC United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
DC United
3 - 4
24/08/2024
FC Dallas
0 Fan(s) ont aimé ce match
Columbus Crew
Major League Soccer
Columbus Crew
4 - 3
21/09/2024
Orlando City SC
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Toronto FC
0 - 2
18/09/2024
Columbus Crew
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
FC Cincinnati
0 - 0
14/09/2024
Columbus Crew
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Columbus Crew
0 - 4
07/09/2024
Seattle Sounders
0 Fan(s) ont aimé ce match
Major League Soccer
Columbus Crew
4 - 2
31/08/2024
New York City FC
0 Fan(s) ont aimé ce match
Eastern Conference
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 74 | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 30 | ||
2 | Columbus Crew | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 32 | ||
3 | FC Cincinnati | 59 | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 10 | ||
4 | Orlando City SC | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 9 | ||
5 | Charlotte | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 9 | ||
6 | New York City FC | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 5 | ||
7 | New York Red Bulls | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 5 | ||
8 | Montreal Impact | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | -16 | ||
9 | Atlanta United FC | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | -3 | ||
10 | DC United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | -18 | ||
11 | Toronto FC | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | -21 | ||
12 | Philadelphia Union | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 7 | ||
13 | Nashville SC | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | -16 | ||
14 | New England Revolution | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | -37 | ||
15 | Chicago Fire | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | -22 |
Qualification/Relégation
Final Series
Final Series Play-offs