Highlights
Premier League
Crystal Palace
J. Mateta 55'
J. Mateta 88'
3
2 - 0
24/04/2024
Newcastle
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
41'
C. Richards
45+1'
J. Ayew
Deuxième mi-temps
55'
J. Mateta
60'
A. Gordon
65'
H. Barnes
L. Hall
65'
J. Murphy
C. Wilson
66'
A. Wharton
73'
J. Ayew
M. Olise
77'
S. Longstaff
80'
E. Anderson
83'
E. Eze
J. Schlupp
83'
A. Wharton
J. Riedewald
88'
J. Mateta
90'
E. Anderson
M. Ritchie
90'
S. Longstaff
J. White
90+4'
D. Munoz
J. Ward
Statistiques de match
47%Possession du ballon53%
5Tirs bloqués3
6Corners1
10Fautes14
1Arrêts du gardien4
5Hors-jeu2
77%Passes %77%
314Passes précises354
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface4
6Tirs hors but1
6Tirs cadrés1
10Tirs hors de la surface1
408Passes457
17Tirs5
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Crystal Palace
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 J. Mateta | 88 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
19 W. Hughes | 88 | - | 1 | 4 | - | - | - |
12 D. Muñoz | 88 | - | - | 1 | 1 | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
20 A. Wharton | 83 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
9 J. Ayew | 73 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
10 E. Eze | 83 | - | - | 3 | 2 | - | - |
26 C. Richards | 88 | - | - | - | 1 | 1 | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
17 N. Clyne | 88 | - | - | - | 2 | - | - |
7 M. Olise | 15 | - | - | 1 | - | - | - |
30 D. Henderson | 88 | - | - | - | - | - | - |
31 R. Matthews | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 J. Ward | - | - | - | - | - | - | - |
52 D. Ozoh | - | - | - | - | - | - | - |
29 N. Ahamada | - | - | - | - | - | - | - |
22 O. Édouard | - | - | - | - | - | - | - |
44 J. Riedewald | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 J. Schlupp | 5 | - | - | - | - | - | - |
Newcastle
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 S. Longstaff | 88 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
5 F. Schär | 88 | - | - | 1 | 1 | - | - |
88 | - | - | - | 2 | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
10 A. Gordon | 88 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
14 A. Isak | 88 | - | - | - | - | - | - |
20 L. Hall | 23 | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | |
15 H. Barnes | 65 | - | - | 1 | 1 | - | - |
32 E. Anderson | 88 | - | - | 2 | 3 | 1 | - |
23 J. Murphy | 65 | - | - | - | 1 | - | - |
17 E. Krafth | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
18 Loris Karius | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 M. Ritchie | - | - | - | - | - | - | - |
54 A. Murphy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
63 B. Parkinson | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Newcastle
4 - 0
21/10/2023
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 0
21/01/2023
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Newcastle
0 - 0
Tirs au but
3- 2
09/11/2022 19:45
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
0 - 0
03/09/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 0
20/04/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Crystal Palace
Premier League
Crystal Palace
5 - 2
21/04/2024
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Liverpool
0 - 1
14/04/2024
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
2 - 4
06/04/2024
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Bournemouth
1 - 0
02/04/2024
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Nottingham Forest
1 - 1
30/03/2024
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Newcastle
Premier League
Newcastle
4 - 0
13/04/2024
Tottenham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
0 - 1
06/04/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 1
02/04/2024
Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
4 - 3
30/03/2024
West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Manchester City
2 - 0
16/03/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship