UEFA Nations League
Bulgaria
K. Despodo 40'
2
1 - 0
08/09/2024
Northern Ireland
4
0 Fan(s) ont aimé ce match
NEWS DU MATCH
الدوسري يتألق في بطولة العالم
Événements
Première mi-temps
28'
S. Charles
29'
P. McNair
40'
K. Despodov
Deuxième mi-temps
59'
C. Bradley
59'
D. Charles
S. Lavery
63'
A. Kolev
A. Ahmedov
72'
R. Kirilov
Z. Dimitrov
72'
M. Minchev
V. Panayotov
73'
G. Saville
P. Smyth
73'
P. McNair
C. Marshall
78'
K. Despodov
S. Ivanov
78'
G. Kostadinov
S. Petrov
79'
A. Ahmedov
81'
T. Hume
82'
I. Price
A. McCann
83'
T. Hume
R. McCausland
90+1'
F. Nurnberger
Statistiques de match
49%Possession du ballon51%
2Tirs bloqués1
2Corners3
18Fautes11
3Arrêts du gardien2
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu1
79%Passes %77%
266Passes précises268
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface3
3Tirs hors but3
3Tirs cadrés3
2Tirs hors de la surface4
337Passes349
8Tirs7
1Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Bulgaria
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
4 I. Gruev | 92 | - | - | 2 | 2 | - | - |
1 D. Mitov | 92 | - | - | 1 | - | - | - |
9 A. Kolev | 62 | - | 1 | - | 3 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | - | 1 | - | - | |
92 | - | - | - | 2 | - | - | |
92 | - | - | - | - | 1 | - | |
78 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
20 Z. Dimitrov | 20 | - | - | 1 | 1 | - | - |
72 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
72 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
22 S. Ivanov | 14 | - | - | - | - | - | - |
18 V. Panayotov | 20 | - | - | 1 | - | - | - |
15 S. Petrov | 14 | - | - | - | 1 | - | - |
19 A. Ahmedov | 30 | - | - | - | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
6 V. Antov | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
12 I. Minchev | - | - | - | - | - | - | - |
Northern Ireland
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
83 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | |
14 I. Price | 82 | - | - | 1 | - | - | - |
92 | - | - | 2 | - | - | - | |
3 J. Lewis | 92 | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | |
19 | - | - | - | 1 | - | - | |
33 | - | - | 2 | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | - | |
16 A. McCann | 10 | - | - | - | - | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | |
92 | - | - | 1 | - | - | - | |
17 P. McNair | 73 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
73 | - | - | 1 | - | - | - | |
19 Shea Charles | 92 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
18 E. Toal | - | - | - | - | - | - | - |
20 E. Galbraith | - | - | - | - | - | - | - |
15 B. Lyons | - | - | - | - | - | - | - |
13 C. Evans | - | - | - | - | - | - | - |
21 J. Magennis | - | - | - | - | - | - | - |
Bulgaria
UEFA Nations League
Belarus
0 - 0
05/09/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Slovenia
1 - 1
08/06/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Romania
0 - 0
04/06/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Azerbaijan
1 - 1
25/03/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Tanzania
0 - 1
22/03/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
Northern Ireland
UEFA Nations League
Northern Ireland
2 - 0
05/09/2024
Luxembourg
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Northern Ireland
2 - 0
11/06/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Espagne
5 - 1
08/06/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Scotland
0 - 1
26/03/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Romania
1 - 1
22/03/2024
Northern Ireland
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League B: )
Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
League C, Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Belarus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Bulgaria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
4 | Luxembourg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs