Highlights
Premier League
Brentford
(csc)O. Arbl 64'
F. Onyeka 90' +3
2
2 - 0
13/04/2024
Sheffield Utd
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
7'
N. Maupay
41'
V. Janelt
45'
B. Brereton Diaz
Deuxième mi-temps
58'
Y. Larouci
J. McAtee
64'
O. Arblaster
69'
M. Damsgaard
But refusé
76'
J. Bogle
C. Archer
79'
M. Damsgaard
Y. Yarmolyuk
79'
N. Maupay
K. Lewis-Potter
90+1'
B. Mbeumo
K. Schade
90+1'
Y. Wissa
E. Pinnock
90+1'
M. Jensen
F. Onyeka
90+2'
M. Holgate
A. B. Slimane
90+3'
F. Onyeka
Statistiques de match
54%Possession du ballon46%
0Tirs bloqués4
3Corners6
8Fautes11
2Arrêts du gardien4
3Hors-jeu2
76%Passes %70%
275Passes précises215
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface7
3Tirs hors but3
5Tirs cadrés2
2Tirs hors de la surface2
361Passes308
8Tirs9
3Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Brentford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Reguilón | 93 | - | - | 2 | - | - | - |
15 F. Onyeka | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
19 B. Mbeumo | 90 | - | - | 3 | - | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
30 M. Rasmussen | 93 | - | - | - | - | 1 | - |
24 M. Damsgaard | 79 | - | - | - | 1 | - | - |
22 N. Collins | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
90 | - | - | - | 1 | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | |
27 V. Janelt | 93 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
11 Y. Wissa | 90 | - | - | 1 | 2 | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | |
79 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
17 I. Toney | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 1 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | |
21 T. Strakosha | - | - | - | - | - | - | - |
14 S. Ghoddos | - | - | - | - | - | - | - |
26 S. Baptiste | - | - | - | - | - | - | - |
Sheffield Utd
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 M. Holgate | 91 | - | - | 1 | - | - | - |
20 J. Bogle | 76 | - | - | 2 | - | - | - |
24 O. Arblaster | 93 | - | - | 3 | - | - | - |
23 B. Osborn | 93 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | 2 | - | - | - | |
10 C. Archer | 17 | - | - | - | - | - | - |
13 I. Grbić | 93 | - | - | - | - | - | - |
8 G. Hamer | 93 | - | - | - | 4 | - | - |
27 Y. Larouci | 57 | - | - | - | - | - | - |
11 B. Brereton | 93 | - | - | - | 1 | 1 | - |
93 | - | - | - | 5 | - | - | |
28 J. McAtee | 36 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
29 S. Curtis | - | - | - | - | - | - | - |
16 O. Norwood | - | - | - | - | - | - | - |
35 A. Brooks | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | |
32 W. Osula | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Sheffield Utd
1 - 0
09/12/2023
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Sheffield Utd
2 - 0
12/03/2019
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Brentford
2 - 3
27/11/2018
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Brentford
1 - 1
30/03/2018
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship
Sheffield Utd
1 - 0
05/08/2017
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Brentford
Premier League
Aston Villa
3 - 3
06/04/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
0 - 0
03/04/2024
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
1 - 1
30/03/2024
Manchester United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Burnley
2 - 1
16/03/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Arsenal
2 - 1
09/03/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sheffield Utd
Premier League
Sheffield Utd
2 - 2
07/04/2024
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Liverpool
3 - 1
04/04/2024
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Sheffield Utd
3 - 3
30/03/2024
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Bournemouth
2 - 2
09/03/2024
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Sheffield Utd
0 - 6
04/03/2024
Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship