Highlights
Premier League
Brentford
1
0 - 0
04/05/2024
Fulham
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
45+3'
K. Ajer
M. Roerslev Rasmussen
Deuxième mi-temps
64'
Willian
A. Traore
64'
Rodrigo Muniz
R. Jimenez
66'
K. Lewis-Potter
Y. Wissa
67'
V. Janelt
Y. Yarmolyuk
67'
S. Reguilon
75'
A. Pereira
B. De Cordova-Reid
75'
S. Lukic
T. Cairney
82'
C. Norgaard
F. Onyeka
82'
M. Damsgaard
K. Schade
89'
C. Bassey
90+3'
A. Iwobi
H. Wilson
Statistiques de match
55%Possession du ballon45%
2Tirs bloqués5
6Corners6
3Fautes6
3Arrêts du gardien2
1Hors-jeu0
81%Passes %76%
393Passes précises304
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface9
1Tirs hors but6
3Tirs cadrés3
0Tirs hors de la surface5
487Passes402
6Tirs14
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Brentford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | - | - | - | - | - | - | |
22 N. Collins | 94 | - | - | 2 | 1 | - | - |
12 Reguilón | 94 | - | - | - | 1 | 1 | - |
82 | - | - | - | - | - | - | |
17 I. Toney | 94 | - | - | 1 | - | - | - |
20 K. Ajer | 48 | - | - | 1 | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
24 M. Damsgaard | 82 | - | - | - | 1 | - | - |
19 B. Mbeumo | 94 | - | - | - | - | - | - |
30 M. Rasmussen | 46 | - | - | - | - | - | - |
27 V. Janelt | 66 | - | - | - | - | - | - |
28 | - | - | - | - | - | - | |
15 F. Onyeka | 12 | - | - | - | - | - | - |
11 Y. Wissa | 28 | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | 2 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 S. Ghoddos | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Fulham
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 A. Iwobi | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
31 I. Diop | 94 | - | - | - | - | - | - |
21 T. Castagne | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
94 | - | - | - | - | 1 | - | |
28 S. Lukić | 75 | - | - | - | 2 | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | - | |
11 Adama Traoré | 30 | - | - | 1 | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | |
33 A. Robinson | 94 | - | - | - | - | - | - |
10 T. Cairney | 19 | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
30 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
19 | - | - | - | - | - | - | |
20 Willian | 64 | - | - | - | - | - | - |
1 M. Rodák | - | - | - | - | - | - | - |
2 K. Tete | - | - | - | - | - | - | - |
13 T. Ream | - | - | - | - | - | - | - |
9 A. Broja | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Fulham
0 - 3
19/08/2023
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League - Summer Series
Fulham
3 - 2
23/07/2023
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
3 - 2
06/03/2023
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
3 - 2
20/08/2022
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Brentford
3 - 0
01/10/2020
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Brentford
Premier League
Everton
1 - 0
27/04/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Luton
1 - 5
20/04/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
2 - 0
13/04/2024
Sheffield Utd
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
3 - 3
06/04/2024
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Brentford
0 - 0
03/04/2024
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Fulham
Premier League
Fulham
1 - 1
27/04/2024
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
1 - 3
21/04/2024
Liverpool
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
West Ham
0 - 2
14/04/2024
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Fulham
0 - 1
06/04/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Nottingham Forest
3 - 1
02/04/2024
Fulham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship