Highlights
League of Ireland
Bohemians
D. Rooney 6'
D. Devoy 37'
3
2 - 3
09/08/2024
Waterford
(csc) A. McDonnell 46'
D. Power 62'
S. Glenfield 81'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
6'
D. Rooney
16'
D. Rooney
33'
R. Burke
37'
D. Devoy
45'
K. Radkowski
Deuxième mi-temps
46'
A. McDonnell
55'
D. Grant
61'
M. Miller
J. Mills
62'
D. Power
65'
D. Devoy
80'
D. Grant
D. McDaid
80'
C. Pattisson
S. Flynn
80'
B. Baggley
D. McMenamy
81'
S. Glenfield
85'
J. Akintunde
A. Greive
85'
A. McDonnell
J. Clarke
85'
P. Kirk
F. Piszczek
87'
S. Glenfield
90'
C. Parsons
D. Leahy
90+4'
R. McDonald
B. Mccormack
90+6'
F. Piszczek
Statistiques de match
56%Possession du ballon44%
1Tirs bloqués4
4Corners11
7Fautes9
1Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu2
74%Passes %70%
269Passes précises195
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface11
5Tirs hors but9
6Tirs cadrés4
5Tirs hors de la surface6
363Passes279
12Tirs17
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Bohemians
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 D. Devoy | 92 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
92 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
26 R. Tierney | 92 | - | - | 2 | 1 | - | - |
85 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
12 D. Grant | 80 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
12 | - | - | - | - | - | - | |
2 L. Smith | 92 | - | - | - | - | - | - |
38 J. Mills | 31 | - | - | - | - | - | - |
21 A. Greive | 8 | - | - | - | - | - | - |
24 C. Byrne | 92 | - | - | 1 | - | - | - |
61 | - | - | - | - | - | - | |
11 J. Akintunde | 84 | - | - | - | 2 | - | - |
3 P. Kirk | 85 | - | - | - | 1 | - | - |
30 K. Chorążka | 92 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 A. Meekison | - | - | - | - | - | - | - |
18 B. McManus | - | - | - | - | - | - | - |
15 J. Clarke | 7 | - | - | - | - | - | - |
29 N. Okosun | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | 1 | - | - | - |
Waterford
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 S. Glenfield | 92 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
9 P. Amond | 92 | - | 1 | - | 1 | - | - |
90 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
2 D. Power | 92 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
21 C. Pattison | 80 | - | - | 1 | - | - | - |
92 | - | - | 1 | - | - | - | |
3 R. Burke | 92 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
24 L. Jones | 92 | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | 1 | - | - | - | |
80 | - | - | - | 2 | - | - | |
53 S. Flynn | 12 | - | - | - | - | - | - |
17 K. Radkowski | 92 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
27 D. McMenamy | 12 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
15 D. Leahy | 2 | - | - | - | - | - | - |
18 R. McCourt | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 C. Salisbury | - | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Waterford
2 - 1
31/05/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 1
05/04/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bohemians
League of Ireland
Drogheda United
2 - 2
02/08/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
1 - 1
26/07/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Galway United
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
0 - 0
28/06/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Waterford
League of Ireland
Waterford
1 - 2
02/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 0
26/07/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
1 - 0
04/07/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
0 - 2
28/06/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
0 - 1
13/06/2024
Shelbourne
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1