Highlights
League of Ireland
Bohemians
1
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
W. Waweru 36'
E. Chapman 90' +6
1
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
2'
S. Mallon
36'
W. Waweru
38'
S. Mallon
Deuxième mi-temps
46'
J. Flores
D. McDaid
46'
P. Kirk
L. Kavanagh
46'
C. Malley
S. Power
59'
N. Pijnaker
61'
W. Waweru
K. Barlow
63'
D. Grant
F. Piszczek
63'
J. Clarke
A. Greive
72'
A. McDonnell
A. Meekison
74'
K. Barlow
90'
D. McDaid
90+6'
E. Chapman
Statistiques de match
70%Possession du ballon30%
9Tirs bloqués1
7Corners3
10Fautes13
0Arrêts du gardien9
0match-page.goals_prevented0
3Hors-jeu1
83%Passes %60%
454Passes précises143
0Cartons rouges1
15Tirs à l'intérieur de la surface3
7Tirs hors but5
10Tirs cadrés2
11Tirs hors de la surface5
545Passes238
26Tirs8
1Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Bohemians
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 C. Byrne | 96 | - | - | - | 2 | - | - |
26 R. Tierney | 96 | - | - | 5 | - | - | - |
15 J. Clarke | 63 | - | - | 3 | 1 | - | - |
96 | - | - | 1 | - | - | - | |
51 | - | - | - | - | - | - | |
17 A. McDonnell | 72 | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
12 D. Grant | 63 | - | - | 1 | - | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
23 A. Meekison | 24 | - | - | - | - | - | - |
33 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 A. Greive | 33 | - | - | 1 | - | - | - |
96 | - | - | 1 | - | - | - | |
30 K. Chorążka | 96 | - | - | - | - | - | - |
11 J. Akintunde | 96 | - | - | - | 3 | - | - |
3 P. Kirk | 45 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 A. Keita | - | - | - | - | - | - | - |
38 J. Mills | - | - | - | - | - | - | - |
29 N. Okosun | - | - | - | - | - | - | - |
Sligo Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
96 | - | - | 1 | - | - | - | |
15 O. Denham | 96 | - | - | 1 | 1 | - | - |
28 N. Pijnaker | 96 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - |
96 | - | - | - | - | - | - | |
61 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
96 | - | - | - | 2 | - | - | |
96 | - | - | - | 1 | - | - | |
96 | - | - | - | 1 | - | - | |
27 C. Malley | 45 | - | - | 1 | 1 | - | - |
34 K. Barlow | 35 | - | - | - | - | 1 | - |
25 Simon Power | 51 | - | - | 2 | 1 | - | - |
10 S. Mallon | 38 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
30 R. Brush | - | - | - | - | - | - | - |
31 C. Walsh | - | - | - | - | - | - | - |
74 Colin Mooney | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
71 D. Patton | - | - | - | - | - | - | - |
39 K. McDonagh | - | - | - | - | - | - | - |
47 O. Elding | - | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Sligo Rovers
0 - 3
17/05/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 2
16/02/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
3 - 1
29/09/2023
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
3 - 1
30/06/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 0
02/06/2023
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bohemians
League of Ireland
Galway United
1 - 1
04/07/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
St Patrick's Athl.
0 - 0
28/06/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
1 - 2
13/06/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
2 - 1
31/05/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 2
24/05/2024
St Patrick's Athl.
0 Fan(s) ont aimé ce match
Sligo Rovers
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
04/07/2024
Derry City
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 0
28/06/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Dundalk
1 - 0
13/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Waterford
4 - 1
07/06/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Sligo Rovers
2 - 1
03/06/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Sligo Rovers | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 35 | 39 | -4 | ||
4 | Galway United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 24 | 20 | 4 | ||
5 | Waterford | 40 | 29 | 12 | 4 | 13 | 37 | 35 | 2 | ||
6 | Shamrock Rovers | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 29 | 5 | 9 | 15 | 20 | 40 | -20 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1