Highlights
League of Ireland
Bohemians
B. Gilmore 24'
F. Piszcze 85'
3
2 - 1
01/09/2024
Shamrock Rovers
N. Farrugia 15'
4
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
15'
N. Farrugia
20'
D. Grant
24'
B. Gilmore
Deuxième mi-temps
52'
L. Grace
59'
J. Clarke
F. Piszczek
60'
M. McNulty
61'
J. Honohan
62'
G. Burke
D. Mandroiu
62'
M. McNulty
J. Kenny
66'
L. Grace
68'
L. Smith
75'
F. Piszczek
79'
D. Burns
D. Cleary
79'
D. Watts
A. McEneff
81'
P. Kirk
J. Flores
81'
D. Grant
D. McDaid
81'
A. McDonnell
A. Meekison
85'
F. Piszczek
90'
D. Rooney
A. Greive
Statistiques de match
55%Possession du ballon45%
5Tirs bloqués4
4Corners6
12Fautes12
4Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu1
72%Passes %67%
233Passes précises174
0Cartons rouges1
7Tirs à l'intérieur de la surface9
6Tirs hors but5
3Tirs cadrés6
7Tirs hors de la surface6
324Passes258
14Tirs15
3Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Bohemians
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
89 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
26 B. Gilmore | 89 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
8 | - | 1 | - | - | - | - | |
30 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | |
30 K. Chorążka | 89 | - | - | 1 | - | - | - |
15 J. Clarke | 59 | - | - | 3 | 1 | - | - |
3 P. Kirk | 81 | - | - | 1 | 1 | - | - |
10 D. Devoy | 89 | - | - | 1 | 2 | - | - |
12 D. Grant | 81 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
2 L. Smith | 89 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
81 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
23 A. Meekison | 8 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | |
24 C. Byrne | 89 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
33 J. Carroll | - | - | - | - | - | - | - |
38 J. Mills | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
21 A. Greive | - | - | - | - | - | - | - |
Shamrock Rovers
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 D. Burns | 79 | - | 1 | 1 | - | - | - |
79 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
63 | - | - | - | 1 | - | - | |
36 M. McNulty | 62 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
22 D. Mândroiu | 26 | - | - | 2 | - | - | - |
24 Johnny Kenny | 27 | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
89 | - | - | 2 | - | - | - | |
89 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | |
16 Gary O'Neill | 89 | - | - | - | 3 | - | - |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | |
25 L. Steacy | - | - | - | - | - | - | - |
19 Markus Poom | - | - | - | - | - | - | - |
29 Jack Byrne | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
League of Ireland
Bohemians
1 - 1
03/05/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
3 - 1
29/03/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
3 - 0
01/09/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 2
23/06/2023
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
2 - 0
05/05/2023
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bohemians
League of Ireland
Shelbourne
1 - 1
23/08/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
2 - 3
09/08/2024
Waterford
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Drogheda United
2 - 2
02/08/2024
Bohemians
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
1 - 1
26/07/2024
Dundalk
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Bohemians
0 - 2
12/07/2024
Sligo Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
Shamrock Rovers
UEFA Europa League
Shamrock Rovers
0 - 2
29/08/2024
PAOK Thessaloniki
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 1
25/08/2024
Galway United
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
PAOK Thessaloniki
4 - 0
22/08/2024
Shamrock Rovers
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Shamrock Rovers
3 - 1
15/08/2024 19:00
Celje
0 Fan(s) ont aimé ce match
League of Ireland
Shamrock Rovers
1 - 1
11/08/2024
Drogheda United
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier Division
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 53 | 29 | 14 | 11 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
2 | Derry City | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 42 | 24 | 18 | ||
3 | Shamrock Rovers | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 30 | 12 | ||
4 | Waterford | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | 36 | 3 | ||
5 | Sligo Rovers | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 35 | 43 | -8 | ||
6 | Galway United | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 25 | 22 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 34 | 33 | 1 | ||
8 | Bohemians | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Drogheda United | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | 37 | 54 | -17 | ||
10 | Dundalk | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 42 | -21 |
Qualification/Relégation
Champions League Qualification
Conference League Qualification
Relegation Playoff
Relegation
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 17 | 12 | ||
2 | Derry City | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 41 | 23 | 18 | ||
3 | Waterford | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 37 | 32 | 5 | ||
4 | Sligo Rovers | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 32 | 1 | ||
5 | Shamrock Rovers | 38 | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 26 | 8 | ||
6 | Galway United | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 22 | 19 | 3 | ||
7 | St Patrick's Athl. | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 28 | 31 | -3 | ||
8 | Bohemians | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | ||
9 | Dundalk | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 19 | 37 | -18 | ||
10 | Drogheda United | 22 | 27 | 4 | 10 | 13 | 29 | 50 | -21 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Premier Division (Relegation)
Relegation - Division 1