UEFA Nations League
Belarus
1
0 - 0
05/09/2024
Bulgaria
1
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
NEWS DU MATCH
الدوسري يتألق في بطولة العالم
Événements
Première mi-temps
29'
F. Krastev
Deuxième mi-temps
56'
A. Petkov
64'
D. Antilevskiy
M. Kireev
64'
Y. Kovalev
S. Karpovich
72'
E. Yablonskiy
74'
F. Krastev
77'
V. Antov
M. Minchev
77'
R. Kirilov
I. Minchev
77'
E. Yablonskiy
A. Selyava
83'
A. Kolev
A. Ahmedov
83'
K. Despodov
S. Ivanov
83'
M. Ebong
V. Klimovich
83'
Y. Shikavka
T. Melnichenko
89'
I. Minchev
Statistiques de match
42%Possession du ballon58%
1Tirs bloqués3
5Corners5
13Fautes12
8Arrêts du gardien1
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu0
78%Passes %85%
280Passes précises422
0Cartons rouges1
3Tirs à l'intérieur de la surface10
5Tirs hors but5
2Tirs cadrés9
5Tirs hors de la surface7
358Passes497
8Tirs17
2Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Belarus
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 F. Lapoukhov | 88 | - | - | - | - | - | - |
20 Z. Volkov | 88 | - | - | 2 | 2 | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
18 K. Kaplenko | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
77 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
83 | - | - | 3 | 2 | - | - | |
11 M. Kireev | 24 | - | - | - | - | - | - |
64 | - | - | 2 | - | - | - | |
83 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
13 S. Karpovich | 24 | - | - | - | - | - | - |
11 | - | - | - | 1 | - | - | |
15 Y. Kovalev | 64 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 A. Pavlovets | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | |
10 Ivan Bakhar | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | 1 | - | - |
Bulgaria
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | - | - | - | 1 | - | - | |
9 A. Kolev | 83 | - | - | 1 | 1 | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
4 I. Gruev | 88 | - | - | 2 | 1 | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | - | |
1 D. Mitov | 88 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
11 | - | - | 1 | - | - | - | |
88 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
6 V. Antov | 77 | - | - | 1 | 1 | - | - |
73 | - | - | 2 | 3 | 2 | 1 | |
77 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
15 S. Petrov | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
12 A. Lyaskov | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 S. Ivanov | 5 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 A. Ahmedov | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
18 V. Panayotov | - | - | - | - | - | - | - |
Belarus
M. Amicaux – Équipes N.
Belarus
0 - 4
11/06/2024
Israel
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Belarus
0 - 4
07/06/2024
Russia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Malta
0 - 0
26/03/2024
Belarus
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Belarus
-
24/03/2024 00:00
Lithuania
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Montenegro
2 - 0
21/03/2024
Belarus
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bulgaria
M. Amicaux – Équipes N.
Slovenia
1 - 1
08/06/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Romania
0 - 0
04/06/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Azerbaijan
1 - 1
25/03/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Tanzania
0 - 1
22/03/2024
Bulgaria
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Bulgaria
1 - 0
22/03/2024
Tanzania
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | Belarus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League B: )
Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
League C, Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northern Ireland | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
2 | Belarus | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
3 | Bulgaria | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | ||
4 | Luxembourg | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs