UEFA Nations League
Austria
C. Baumgar 10'
P. Lienhar 53'
M. Sabitze 56'
M. Seidl 79'
1
4 - 0
10/10/2024
Kazakhstan
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
10'
C. Baumgartner
15'
A. Prass
Deuxième mi-temps
46'
B. Islamkhan
M. Samorodov
46'
A. Abiken
R. Orazov
53'
P. Lienhart
56'
M. Sabitzer
59'
A. Zhaksylykov
A. Shushenachev
61'
B. Zaynutdinov
62'
G. Trauner
M. Svoboda
62'
J. Adamu
M. Arnautovic
62'
R. Schmid
P. Wimmer
65'
N. Alip
67'
A. Tagybergen
A. Darabayev
73'
C. Baumgartner
M. Seidl
76'
B. Zaynutdinov
U. Zhaksybaev
76'
K. Laimer
F. Grillitsch
79'
M. Seidl
Statistiques de match
67%Possession du ballon33%
8Tirs bloqués3
14Corners3
8Fautes17
1Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu0
85%Passes %72%
475Passes précises208
0Cartons rouges0
16Tirs à l'intérieur de la surface2
12Tirs hors but1
8Tirs cadrés1
12Tirs hors de la surface3
560Passes290
28Tirs5
1Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Austria
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
15 P. Lienhart | 90 | 1 | - | 2 | - | - | - |
18 R. Schmid | 62 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
8 A. Prass | 90 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
90 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
5 S. Posch | 90 | - | - | 2 | 1 | - | - |
22 M. Seidl | 18 | 1 | - | - | - | - | - |
90 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
28 | - | 1 | - | - | - | - | |
20 K. Laimer | 76 | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | 1 | - | - | - | |
11 M. Svoboda | 28 | - | - | - | - | - | - |
16 C. Adamu | 62 | - | - | 1 | 1 | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | |
14 | - | - | 2 | - | - | - | |
21 P. Wimmer | 28 | - | - | - | 1 | - | - |
12 N. Hedl | - | - | - | - | - | - | - |
13 P. Pentz | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 L. Querfeld | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 K. Stöger | - | - | - | - | - | - | - |
Kazakhstan
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 N. Alip | 90 | - | - | - | 1 | 1 | - |
31 | - | - | - | 1 | - | - | |
76 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
59 | - | - | - | 2 | - | - | |
23 | - | - | 1 | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | |
23 I. Chesnokov | 90 | - | - | 4 | 5 | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | - | |
20 S. Astanov | 90 | - | - | - | 2 | - | - |
18 A. Kassym | 90 | - | - | - | 1 | - | - |
90 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
14 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
67 | - | - | 1 | - | - | - | |
15 A. Zarutskiy | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
16 A. Ulshin | - | - | - | - | - | - | - |
13 L. Skvortsov | - | - | - | - | - | - | - |
Austria
UEFA Nations League
Norway
2 - 1
09/09/2024
Austria
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Slovenia
1 - 1
06/09/2024
Austria
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Austria
1 - 2
02/07/2024
Turkey
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Pays-Bas
2 - 3
25/06/2024
Austria
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Euro 2024
Pologne
1 - 3
21/06/2024
Austria
0 Fan(s) ont aimé ce match
Kazakhstan
UEFA Nations League
Slovenia
3 - 0
09/09/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Nations League
Kazakhstan
0 - 0
06/09/2024
Norway
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Azerbaijan
3 - 2
11/06/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Armenia
2 - 1
07/06/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Luxembourg
2 - 1
26/03/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
League B, Group 3
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norway | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
2 | Austria | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||
3 | Slovenia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
4 | Kazakhstan | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | -8 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs
Relegation