Highlights
Premier League
Aston Villa
O. Watkins 71'
3
1 - 3
30/01/2024
Newcastle
F. Schar 32'
F. Schar 36'
(csc) A. Moreno 52'
0 Fan(s) ont aimé ce match
VIDEOS DU MATCH
Événements
Première mi-temps
32'
F. Schar
36'
F. Schar
39'
B. Kamara
43'
A. Isak
M. Almiron
Deuxième mi-temps
52'
A. Moreno
62'
M. Diaby
L. Bailey
63'
Y. Tielemans
N. Zaniolo
63'
B. Kamara
J. Ramsey
71'
O. Watkins
72'
Douglas Luiz
73'
O. Watkins
But refusé
75'
L. Miley
V. Livramento
77'
J. McGinn
Statistiques de match
60%Possession du ballon40%
2Tirs bloqués5
7Corners7
12Fautes11
3Arrêts du gardien4
2Hors-jeu3
88%Passes %80%
463Passes précises272
0Cartons rouges0
9Tirs à l'intérieur de la surface13
3Tirs hors but4
6Tirs cadrés5
2Tirs hors de la surface1
527Passes341
11Tirs14
3Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
Aston Villa
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 L. Bailey | 31 | - | 1 | - | - | - | - |
11 O. Watkins | 93 | 1 | - | 2 | 1 | - | - |
17 C. Lenglet | 93 | - | - | 2 | - | - | - |
93 | - | - | - | - | 1 | - | |
41 J. Ramsey | 30 | - | - | 1 | - | - | - |
63 | - | - | - | 1 | - | - | |
93 | - | - | 2 | 3 | 1 | - | |
22 N. Zaniolo | 30 | - | - | 1 | 1 | - | - |
2 M. Cash | 93 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | - | - | - | - | - | |
4 E. Konsa | 93 | - | - | 1 | - | - | - |
44 B. Kamara | 63 | - | - | 1 | 5 | 1 | - |
19 M. Diaby | 62 | - | - | - | - | - | - |
15 Álex Moreno | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
64 James Wright | - | - | - | - | - | - | - |
25 R. Olsen | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
16 C. Chambers | - | - | - | - | - | - | - |
29 K. Kessler | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
Newcastle
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 F. Schär | 93 | 2 | - | - | 2 | - | - |
93 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
93 | - | - | 5 | - | - | - | |
33 D. Burn | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
23 J. Murphy | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
10 A. Gordon | 93 | - | - | 4 | 2 | - | - |
24 M. Almirón | 50 | - | - | - | 1 | - | - |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
67 L. Miley | 75 | - | - | - | - | - | - |
14 A. Isak | 43 | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | |
36 S. Longstaff | 93 | - | - | 1 | 2 | - | - |
18 Loris Karius | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
17 E. Krafth | - | - | - | - | - | - | - |
11 M. Ritchie | - | - | - | - | - | - | - |
20 L. Hall | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
90 T. Hernes | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Newcastle
5 - 1
12/08/2023
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League - Summer Series
Newcastle
3 - 3
23/07/2023
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
3 - 0
15/04/2023
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
4 - 0
29/10/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 0
13/02/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Aston Villa
FA Cup
Chelsea
0 - 0
26/01/2024
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 0
14/01/2024
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Middlesbrough
0 - 1
06/01/2024
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Aston Villa
3 - 2
30/12/2023
Burnley
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Manchester United
3 - 2
26/12/2023
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Newcastle
FA Cup
Fulham
0 - 2
27/01/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
2 - 3
13/01/2024
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Sunderland
0 - 3
06/01/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Liverpool
4 - 2
01/01/2024
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 3
26/12/2023
Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 91 | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | ||
2 | Arsenal | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | ||
3 | Liverpool | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | ||
4 | Aston Villa | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | ||
5 | Tottenham | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | ||
6 | Chelsea | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | ||
7 | Newcastle | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | ||
8 | Man United | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | ||
9 | West Ham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | ||
10 | Crystal Palace | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | ||
11 | Brighton | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | ||
12 | Bournemouth | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | ||
13 | Fulham | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | ||
14 | Wolves | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | ||
15 | Everton | 40 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | ||
16 | Brentford | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | ||
17 | Nottingham Forest | 32 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | ||
18 | Luton | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | ||
19 | Burnley | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | ||
20 | Sheffield Utd | 16 | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship