UEFA Nations League
Armenia
V. Bichakh 6'
(csc)K. Dubra 35'
L. Zelaray 48'
E. Spertsy 86'
4 - 1
07/09/2024
Latvia
(csc) G. Harutyunyan 9'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
6'
V. Bichakhchyan
9'
G. Harutyunyan
22'
L. Vapne
35'
K. Dubra
Deuxième mi-temps
48'
L. Zelarayan
63'
L. Vapne
D. Zelenkovs
63'
K. Dubra
D. Balodis
63'
E. Daskevics
V. Gutkovskis
64'
A. Jaunzems
R. Savalnieks
65'
V. Bichakhchyan
E. Sevikyan
66'
A. Serobyan
Z. Shaghoyan
69'
J. Ikaunieks
75'
A. Calisir
S. Muradyan
82'
J. Ikaunieks
R. Varslavans
83'
L. Zelarayan
G. Ranos
86'
E. Spertsyan
Statistiques de match
60%Possession du ballon40%
7Tirs bloqués1
7Corners3
9Fautes14
1Arrêts du gardien2
0match-page.goals_prevented0
0Hors-jeu1
88%Passes %80%
470Passes précises279
0Cartons rouges0
8Tirs à l'intérieur de la surface1
4Tirs hors but1
5Tirs cadrés1
8Tirs hors de la surface2
534Passes347
16Tirs3
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Armenia
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
10 L. Zelarayán | 84 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
66 | 1 | - | - | - | - | - | |
6 U. Iwu | 88 | - | - | 2 | - | - | - |
22 | - | - | 1 | - | - | - | |
76 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | - | |
22 S. Muradyan | 12 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 1 | 4 | - | - | |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 N. Tiknizyan | 88 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | |
20 A. Khamoyan | - | - | - | - | - | - | - |
19 E. Grigoryan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
14 G. Manvelyan | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
17 G. Ranos | 4 | - | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Latvia
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
63 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | |
17 L. Vapne | 63 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
20 R. Uldriķis | 88 | - | - | 2 | 2 | - | - |
63 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
24 | - | - | - | 2 | - | - | |
25 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | - | 2 | - | - | |
88 | - | - | - | 2 | - | - | |
64 | - | - | 1 | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
19 D. Meļņiks | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | |
18 M. Regža | - | - | - | - | - | - | - |
EURO 2024 - Qualification
Latvia
2 - 0
12/10/2023
Armenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Armenia
2 - 1
19/06/2023
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
Armenia
M. Amicaux – Équipes N.
Armenia
2 - 1
07/06/2024
Kazakhstan
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Slovenia
2 - 1
04/06/2024
Armenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Czech Republic
2 - 1
26/03/2024
Armenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Armenia
0 - 1
22/03/2024
Kosovo
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Croatie
1 - 0
21/11/2023
Armenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
Latvia
M. Amicaux – Équipes N.
Latvia
1 - 1
26/03/2024
Liechtenstein
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Cyprus
1 - 1
21/03/2024
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Pologne
2 - 0
21/11/2023
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Latvia
0 - 2
18/11/2023
Croatie
0 Fan(s) ont aimé ce match
EURO 2024 - Qualification
Turkey
4 - 0
15/10/2023
Latvia
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 4
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
3 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League B: )
Promotion - UEFA Nations League (League B/C - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
Ranking of third-placed teams
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbaijan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||
2 | Luxembourg | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
3 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Relegation - UEFA Nations League (League D: )
League C, Group 4
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Macedonia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | ||
2 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
3 | Latvia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
4 | Faroe Islands | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs
Relegation Playoffs