UEFA Nations League
andorra
3
0 - 1
10/09/2024
Malta
R. Camenzuli 45'
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
7'
J. Guillen
35'
J. Guillen
S. Teixeira
45'
R. Camenzuli
Deuxième mi-temps
59'
L. Montebello
K. Reid
64'
J. Rubio
Jordi Alaez
64'
B. Borra Font
R. Fernandez
68'
Jordi Alaez
77'
K. Nwoko
P. Mbong
81'
E. Vales
C. Garcia
81'
M. San Nicolas
D. de las Heras
83'
B. Rosas
90+2'
C. Zammit Lonardelli
90+4'
T. Teuma
Y. Yankam
Statistiques de match
44%Possession du ballon56%
1Tirs bloqués1
3Corners4
15Fautes10
2Arrêts du gardien4
0match-page.goals_prevented0
1Hors-jeu2
67%Passes %71%
189Passes précises256
0Cartons rouges0
6Tirs à l'intérieur de la surface5
2Tirs hors but4
4Tirs cadrés3
1Tirs hors de la surface3
283Passes359
7Tirs8
3Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
andorra
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | |
12 Iker Álvarez | 89 | - | - | - | - | - | - |
22 Ian Olivera | 89 | - | - | - | 1 | - | - |
89 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
81 | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
54 | - | - | 1 | - | - | - | |
89 | - | - | 2 | - | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | - | 2 | - | - | |
81 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
35 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
25 | - | - | - | 1 | - | - | |
64 | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 Dacu | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Malta
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | - | - | 1 | - | - | - | |
89 | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | - | - | 4 | - | - | - | |
10 T. Teuma | 89 | - | - | 1 | 2 | - | - |
89 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
89 | - | - | 1 | - | - | - | |
22 Zach Muscat | 89 | - | - | 1 | - | - | - |
9 K. Reid | 29 | - | - | - | 1 | - | - |
14 K. Nwoko | 78 | - | - | 1 | 1 | - | - |
5 K. Shaw | 89 | - | - | 1 | 1 | - | - |
21 Paul Mbong | 11 | - | - | 1 | - | - | - |
89 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
60 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
16 R. Al-Tumi | - | - | - | - | - | - | - |
13 L. Tabone | - | - | - | - | - | - | - |
19 M. Beerman | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
18 Jan Busuttil | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
andorra
M. Amicaux – Équipes N.
Gibraltar
1 - 0
04/09/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Northern Ireland
2 - 0
11/06/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Espagne
5 - 0
05/06/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Bolivia
1 - 0
25/03/2024
andorra
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
andorra
1 - 1
21/03/2024
South Africa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Malta
UEFA Nations League
Moldova
2 - 0
07/09/2024
Malta
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Malta
0 - 2
11/06/2024
Greece
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Czech Republic
7 - 1
07/06/2024
Malta
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Malta
0 - 0
26/03/2024
Belarus
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Équipes N.
Malta
2 - 2
21/03/2024
Slovenia
0 Fan(s) ont aimé ce match
Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Malta | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
4 | Kosovo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion - UEFA Nations League (League C: )
Promotion - UEFA Nations League (League C/D - Relegation: )
Ranking of fourth-placed teams
League D, Group 2
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldova | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
2 | Malta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
3 | andorra | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Qualification/Relégation
Promotion
Promotion Playoffs