Premier League

Nottingham Forest
E. Dennis 26'
5
1 - 2
17/03/2023

Newcastle
A. Isak 45' +2
A. Isak 90' +3
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Info Match
Événements

Première mi-temps


22'
E. Dennis
26'
E. Dennis
33'
D. Burn
45+2'
A. Isak

Deuxième mi-temps


46'
A. Saint-Maximin
E. Anderson
58'
R. Yates
R. Freuler
59'
M. Gibbs-White
65'
But refusé
E. Anderson 79'
A. Ayew
S. Surridge
79'
E. Dennis
N. Williams
84'
J. Murphy
M. Ritchie
90+4'
J. Shelvey
G. Scarpa
90+6'
R. Lodi
90+3'
K. Navas
90+2'
R. Freuler
90+3'
A. Isak
Statistiques de match
39%Possession du ballon61%
0Tirs bloqués6
3Corners7
16Fautes9
2Arrêts du gardien2
1Hors-jeu1
68%Passes %80%
189Passes précises341
0Cartons rouges0
2Tirs à l'intérieur de la surface12
2Tirs hors but5
3Tirs cadrés4
3Tirs hors de la surface3
279Passes426
5Tirs15
5Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs

Nottingham Forest
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | - | - | - | 2 | - | - | |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
93 | - | - | 2 | - | - | - | |
58 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
93 | - | - | - | 3 | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
79 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | |
79 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
14 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
14 | - | - | - | 2 | - | - | |
35 | - | - | - | - | 1 | - | |
93 | - | - | - | - | 1 | - | |
93 | - | - | - | 1 | - | - | |
93 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |

Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | |
93 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
84 | - | - | 1 | - | - | - | |
93 | - | - | 2 | 4 | - | - | |
93 | - | - | 4 | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | 1 | - | - | |
93 | - | - | - | - | - | - | |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
93 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
45 | - | - | 1 | - | - | - | |
93 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
93 | - | - | 1 | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Premier League

Newcastle
2 - 0
06/08/2022

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup

Nottingham Forest
3 - 1
29/08/2018

Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup

Newcastle
2 - 3
23/08/2017, 18:45

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship

Newcastle
3 - 1
30/12/2016

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
Championship

Nottingham Forest
2 - 1
02/12/2016

Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match

Nottingham Forest
Premier League

Tottenham
3 - 1
11/03/2023

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Nottingham Forest
2 - 2
05/03/2023

Everton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

West Ham
4 - 0
25/02/2023

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Nottingham Forest
1 - 1
18/02/2023

Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Fulham
2 - 0
11/02/2023

Nottingham Forest
0 Fan(s) ont aimé ce match

Newcastle
Premier League

Newcastle
2 - 1
12/03/2023

Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Manchester City
2 - 0
04/03/2023

Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Newcastle
0 - 2
18/02/2023

Liverpool
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Bournemouth
1 - 1
11/02/2023

Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League

Newcastle
1 - 1
04/02/2023

West Ham
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
2 | ![]() | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | 45 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
3 | ![]() | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
4 | ![]() | 71 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | 35 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
5 | ![]() | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | 28 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
6 | ![]() | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
7 | ![]() | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
8 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
9 | ![]() | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
10 | ![]() | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
11 | ![]() | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
12 | ![]() | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
13 | ![]() | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
14 | ![]() | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
15 | ![]() | 39 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
16 | ![]() | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
17 | ![]() | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
18 | ![]() | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
19 | ![]() | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
20 | ![]() | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Qualificaton/Relegation
Promotion - Champions League (Group Stage: )
Promotion - Europa League (Group Stage: )
Promotion - Europa Conference League (Qualification: )
Relegation - Championship