Bundesliga
Union Berlin
G. Promel 5'
(P)T. Awoniyi 25'
T. Awoniyi 88'
3
3 - 2
14/05/2022
VfL BOCHUM
S. Zoller 55'
E. Lowen 79'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
5'
G. Promel
19'
S. Becker
S. Michel
24'
R. Tesche
25'
T. Awoniyi
28'
A. Losilla
44'
S. Michel
Deuxième mi-temps
46'
S. Michel
A. Voglsammer
46'
R. Tesche
E. Lowen
55'
S. Zoller
65'
A. Bella-Kotchap
G. Holtmann
66'
G. Haraguchi
A. Schafer
75'
C. Trimmel
79'
E. Lowen
80'
T. Asano
T. Bonga
83'
J. Ryerson
L. Oztunali
83'
R. Khedira
K. Behrens
88'
T. Awoniyi
89'
T. Awoniyi
89'
S. Zoller
L. Hartwig
Statistiques de match
43%Possession du ballon57%
1Tirs bloqués0
1Corners2
12Fautes7
1Arrêts du gardien7
0Hors-jeu1
71%Passes %81%
271Passes précises411
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface2
2Tirs hors but2
10Tirs cadrés2
3Tirs hors de la surface2
383Passes509
13Tirs4
3Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Union Berlin
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 T. Awoniyi | 91 | 2 | - | - | - | 1 | - |
91 | - | - | 1 | - | - | - | |
21 G. Prömel | 91 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
24 G. Haraguchi | 66 | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
9 | - | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
46 | - | - | - | 3 | - | - | |
17 K. Behrens | 8 | - | - | - | - | - | - |
13 A. Schäfer | 25 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
31 R. Knoche | 91 | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
10 S. Michel | 26 | - | - | - | 3 | 1 | - |
27 S. Becker | 19 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
82 | - | - | 1 | - | - | - | |
12 J. Jensen | - | - | - | - | - | - | - |
30 K. Möhwald | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 Anthony Ujah | - | - | - | - | - | - | - |
VfL BOCHUM
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 M. Esser | 91 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
38 E. Löwen | 46 | 1 | - | 1 | - | - | - |
89 | 1 | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
10 T. Asano | 80 | - | 1 | - | 1 | - | - |
32 T. Bonga | 11 | - | - | - | - | - | - |
40 S. Polter | 91 | - | - | - | 2 | - | - |
91 | - | - | 3 | 1 | - | - | |
17 G. Holtmann | 26 | - | - | 1 | - | - | - |
65 | - | - | 1 | - | - | - | |
11 H. Bockhorn | 91 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
45 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
34 P. Grave | - | - | - | - | - | - | - |
28 L. Hartwig | 2 | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
VfL BOCHUM
0 - 1
18/12/2021
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
VfL BOCHUM
2 - 2
19/05/2019
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
Union Berlin
2 - 0
15/12/2018
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
Union Berlin
3 - 1
06/05/2018
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
VfL BOCHUM
2 - 1
03/12/2017
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Union Berlin
Bundesliga
Freiburg
1 - 4
07/05/2022
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
1 - 1
29/04/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
RB Leipzig
1 - 2
23/04/2022
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
DFB Pokal
RB Leipzig
2 - 1
20/04/2022
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
2 - 0
17/04/2022
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
VfL BOCHUM
Bundesliga
VfL BOCHUM
2 - 1
06/05/2022
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Borussia Dortmund
3 - 4
30/04/2022
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
VfL BOCHUM
0 - 2
24/04/2022
FC Augsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
3 - 0
16/04/2022
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
VfL BOCHUM
0 - 0
10/04/2022
Bayer Leverkusen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga