Bundesliga
Stuttgart
C. Fuhrich 89'
3
1 - 1
30/04/2022
Wolfsburg
J. Brooks 13'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
13'
J. Brooks
22'
B. Sosa
34'
W. Endo
Deuxième mi-temps
55'
A. Karazor
57'
E. Thommy
C. Fuhrich
57'
O. Marmoush
P. Forster
61'
X. Schlager
66'
L. Nmecha
72'
Y. Gerhardt
A. Vranckx
73'
L. Nmecha
F. Nmecha
80'
J. Roussillon
M. van de Ven
84'
A. Karazor
E. Millot
89'
C. Fuhrich
90+2'
M. Kruse
M. Philipp
Statistiques de match
57%Possession du ballon43%
7Tirs bloqués5
6Corners9
8Fautes11
4Arrêts du gardien4
2Hors-jeu0
83%Passes %76%
414Passes précises289
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface7
6Tirs hors but5
5Tirs cadrés5
8Tirs hors de la surface8
496Passes378
18Tirs15
3Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Stuttgart
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | 1 | - | - | - | - | |
22 C. Führich | 38 | 1 | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | |
24 B. Sosa | 95 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
37 H. Ito | 95 | - | - | - | - | - | - |
2 W. Anton | 95 | - | - | - | - | - | - |
11 Erik Thommy | 57 | - | - | 1 | - | - | - |
95 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | |
95 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
57 | - | - | 3 | - | - | - | |
16 A. Karazor | 84 | - | - | - | 2 | 1 | - |
18 Tiago Tomás | 95 | - | - | - | 2 | - | - |
20 P. Förster | 38 | - | - | 1 | - | - | - |
33 F. Bredlow | - | - | - | - | - | - | - |
43 L. Bazzoli | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
30 R. Massimo | - | - | - | - | - | - | - |
23 O. Mangala | - | - | - | - | - | - | - |
50 A. Tibidi | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsburg
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Y. Gerhardt | 72 | - | - | 2 | 2 | - | - |
27 M. Arnold | 95 | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
95 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
23 J. Wind | 95 | - | - | 1 | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | |
20 R. Baku | 95 | - | - | 2 | 2 | - | - |
80 | - | - | 1 | - | - | - | |
24 X. Schlager | 95 | - | - | - | 2 | 1 | - |
95 | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | - | - | - | |
22 F. Nmecha | 22 | - | - | - | - | - | - |
9 M. Kruse | 92 | - | - | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - | - | - | |
10 L. Nmecha | 73 | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
12 P. Pervan | - | - | - | - | - | - | - |
19 K. Mbabu | - | - | - | - | - | - | - |
11 R. Steffen | - | - | - | - | - | - | - |
28 D. Lukébakio | - | - | - | - | - | - | - |
21 B. Białek | - | - | - | - | - | - | - |
17 M. Philipp | 3 | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
Wolfsburg
0 - 2
11/12/2021
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
1 - 3
21/04/2021
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Wolfsburg
1 - 0
20/12/2020
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
3 - 0
11/05/2019
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Wolfsburg
2 - 0
18/12/2018
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Stuttgart
Bundesliga
Hertha Berlin
2 - 0
24/04/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
0 - 0
16/04/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
0 - 2
08/04/2022
Borussia Dortmund
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
1 - 1
02/04/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Stuttgart
2 - 3
24/03/2022
SV Sandhausen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Wolfsburg
Bundesliga
Wolfsburg
5 - 0
22/04/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Borussia Dortmund
6 - 1
16/04/2022
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Wolfsburg
4 - 0
09/04/2022
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Augsburg
3 - 0
03/04/2022
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Wolfsburg
0 - 2
20/03/2022
Bayer Leverkusen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga