Bundesliga
Freiburg
(P)V. Grifo 49'
C. Gunter 61'
P. Lienhar 80'
1
3 - 3
23/04/2022
M'gladbach
R. Bensebaini 3'
B. Embolo 13'
L. Stindl 90' +3
4
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
3'
R. Bensebaini
13'
B. Embolo
Deuxième mi-temps
46'
E. Demirovic
L. Holer
46'
Jeong Woo-Yeong
N. Weisshaupt
49'
V. Grifo
55'
N. Weisshaupt
J. Schmid
59'
A. Plea
61'
C. Gunter
65'
K. Kone
69'
S. Lainer
J. Scally
69'
F. Neuhaus
C. Noss
73'
M. Eggestein
73'
A. Plea
L. Stindl
79'
L. Stindl
80'
P. Lienhart
85'
J. Beyer
P. Herrmann
85'
L. Kubler
K. Schlotterbeck
88'
R. Bensebaini
89'
R. Sallai
J. Haberer
90+3'
L. Stindl
Statistiques de match
63%Possession du ballon37%
4Tirs bloqués0
8Corners0
10Fautes11
1Arrêts du gardien3
2Hors-jeu2
85%Passes %75%
412Passes précises221
0Cartons rouges0
11Tirs à l'intérieur de la surface4
8Tirs hors but3
6Tirs cadrés3
7Tirs hors de la surface2
482Passes293
18Tirs6
1Cartons jaunes4
Statistiques des joueurs
Freiburg
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
89 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
32 V. Grifo | 89 | 1 | - | 3 | - | - | - |
89 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
89 | - | - | - | 1 | - | - | |
33 N. Weißhaupt | 10 | - | - | - | - | - | - |
34 | - | - | 1 | - | - | - | |
17 L. Kübler | 85 | - | - | - | - | - | - |
22 R. Sallai | 89 | - | - | 2 | 2 | - | - |
27 N. Höfler | 89 | - | - | 1 | 2 | - | - |
9 L. Höler | 44 | - | - | 1 | - | - | - |
26 M. Flekken | 89 | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | 2 | - | - | |
11 E. Demirović | 45 | - | - | 1 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
25 K. Sildillia | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | |
19 J. Haberer | - | - | - | - | - | - | - |
M'gladbach
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
23 J. Hofmann | 89 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
89 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
32 F. Neuhaus | 69 | - | - | - | - | - | - |
17 K. Koné | 89 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
30 N. Elvedi | 89 | - | - | 1 | 2 | - | - |
29 J. Scally | 20 | - | - | - | - | - | - |
13 L. Stindl | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - |
34 C. Noß | 20 | - | - | - | 1 | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | |
14 A. Pléa | 73 | - | - | - | 1 | 1 | - |
15 L. Beyer | 85 | - | - | - | - | - | - |
18 S. Lainer | 69 | - | - | - | 1 | - | - |
20 L. Netz | 89 | - | - | - | - | - | - |
21 T. Sippel | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | |
24 T. Jantschke | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
M'gladbach
0 - 6
05/12/2021
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
2 - 1
03/04/2021
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
2 - 2
05/12/2020
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
1 - 0
05/06/2020
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
4 - 2
01/12/2019
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Freiburg
Bundesliga
Freiburg
3 - 0
16/04/2022
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 2
10/04/2022
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
1 - 4
02/04/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 0
19/03/2022
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
3 - 2
12/03/2022
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
M'gladbach
Bundesliga
M'gladbach
1 - 3
16/04/2022
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 2
09/04/2022
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
1 - 1
03/04/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
VfL BOCHUM
0 - 2
18/03/2022
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
2 - 0
12/03/2022
Hertha Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga