Bundesliga
FSV Mainz
0 - 0
16/04/2022
Stuttgart
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
45+2'
P. Matarazzo
Deuxième mi-temps
58'
O. Marmoush
A. Tibidi
62'
K. Onisiwo
M. Ingvartsen
69'
D. Kohr
L. Barreiro
70'
P. Stenzel
74'
T. Tomas
R. Massimo
83'
C. Fuhrich
E. Thommy
83'
O. Mangala
E. Millot
Statistiques de match
48%Possession du ballon52%
2Tirs bloqués1
5Corners3
17Fautes11
3Arrêts du gardien0
1Hors-jeu0
74%Passes %73%
277Passes précises301
0Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface3
8Tirs hors but2
0Tirs cadrés3
5Tirs hors de la surface3
373Passes414
10Tirs6
0Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
FSV Mainz
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 R. Zentner | 91 | - | - | - | - | - | - |
16 S. Bell | 91 | - | - | - | 3 | - | - |
91 | - | - | 3 | - | - | - | |
6 A. Stach | 91 | - | - | 1 | 2 | - | - |
29 J. Burkardt | 91 | - | - | 1 | 1 | - | - |
29 | - | - | - | 1 | - | - | |
25 N. Tauer | 91 | - | - | 1 | 1 | - | - |
30 S. Widmer | 91 | - | - | - | 1 | - | - |
91 | - | - | 1 | 3 | - | - | |
22 | - | - | - | 1 | - | - | |
91 | - | - | 3 | 3 | - | - | |
62 | - | - | - | - | - | - | |
31 D. Kohr | 69 | - | - | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
34 D. Nemeth | - | - | - | - | - | - | - |
24 M. Papela | - | - | - | - | - | - | - |
22 K. Stöger | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
26 P. Nebel | - | - | - | - | - | - | - |
38 B. Bobzien | - | - | - | - | - | - | - |
Stuttgart
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | - | - | 1 | - | - | - | |
37 H. Ito | 91 | - | - | - | - | - | - |
22 C. Führich | 83 | - | - | - | - | - | - |
15 P. Stenzel | 91 | - | - | - | 2 | 1 | - |
24 B. Sosa | 91 | - | - | - | - | - | - |
91 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
58 | - | - | 3 | - | - | - | |
11 Erik Thommy | 8 | - | - | - | - | - | - |
50 A. Tibidi | 33 | - | - | - | 1 | - | - |
23 O. Mangala | 83 | - | - | 2 | 2 | - | - |
91 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
8 | - | - | - | - | - | - | |
30 R. Massimo | 17 | - | - | 1 | - | - | - |
91 | - | - | - | - | - | - | |
18 Tiago Tomás | 74 | - | - | 5 | 1 | - | - |
33 F. Bredlow | - | - | - | - | - | - | - |
34 Ö. Beyaz | - | - | - | - | - | - | - |
43 L. Bazzoli | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 P. Förster | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
Stuttgart
2 - 1
26/11/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
2 - 0
29/01/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
1 - 4
26/09/2020
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
FSV Mainz
Bundesliga
FC Koln
3 - 2
09/04/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Augsburg
2 - 1
06/04/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
1 - 1
03/04/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
FSV Mainz
-
Annulé
FC Viktoria Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
FSV Mainz
-
Annulé
Darmstadt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Stuttgart
Bundesliga
Stuttgart
0 - 2
08/04/2022
Borussia Dortmund
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
1 - 1
02/04/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Stuttgart
2 - 3
24/03/2022
SV Sandhausen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
3 - 2
19/03/2022
FC Augsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Union Berlin
1 - 1
12/03/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga