Bundesliga
Hoffenheim
3
0 - 0
17/04/2022
SpVgg Greuther Furth
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
11'
H. Nielsen
D. Abiama
18'
P. Kaderabek
39'
J. Green
41'
M. Bauer
Deuxième mi-temps
46'
C. Richards
K. Akpoguma
46'
M. Bauer
J. Willems
50'
S. Posch
H. Nordtveit
54'
C. Baumgartner
60'
K. Vogt
71'
P. Kaderabek
J. Bruun Larsen
71'
M. Dabbur
G. Rutter
76'
D. Abiama
J. Ngankam
79'
S. Griesbeck
87'
D. Raum
R. Skov
90+2'
J. Green
G. Jung
Statistiques de match
59%Possession du ballon41%
5Tirs bloqués2
10Corners1
19Fautes15
1Arrêts du gardien3
1Hors-jeu2
80%Passes %73%
395Passes précises259
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface3
8Tirs hors but5
3Tirs cadrés1
6Tirs hors de la surface5
496Passes354
16Tirs8
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Hoffenheim
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 D. Raum | 87 | - | - | 1 | 2 | - | - |
95 | - | - | 1 | - | - | - | |
45 | - | - | 1 | - | - | - | |
22 K. Vogt | 95 | - | - | - | 2 | 1 | - |
28 C. Richards | 45 | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
25 K. Akpoguma | 50 | - | - | 2 | 1 | - | - |
95 | - | - | 1 | - | - | - | |
24 | - | - | - | 1 | - | - | |
71 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
71 | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | 3 | 6 | 1 | - | |
29 R. Skov | 8 | - | - | 1 | - | - | - |
38 S. Posch | 50 | - | - | 1 | 2 | - | - |
9 I. Bebou | 95 | - | - | 1 | 1 | - | - |
33 G. Rutter | 24 | - | - | 1 | 1 | - | - |
37 L. Philipp | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
16 S. Rudy | - | - | - | - | - | - | - |
13 A. Stiller | - | - | - | - | - | - | - |
SpVgg Greuther Furth
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | |
26 A. Linde | 95 | - | - | - | - | - | - |
27 G. Itter | 95 | - | - | 1 | 1 | - | - |
37 Julian Green | 92 | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
95 | - | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | 1 | - | - | - | |
95 | - | - | 3 | 4 | - | - | |
20 T. Raschl | 95 | - | - | 1 | 1 | - | - |
4 M. Bauer | 45 | - | - | - | 2 | 1 | - |
21 T. Tillman | 95 | - | - | 3 | 1 | - | - |
17 J. Ngankam | 19 | - | - | 1 | 1 | - | - |
11 | - | - | - | - | - | - | |
11 D. Abiama | 65 | - | - | 1 | - | - | - |
40 J. Leweling | 95 | - | - | 3 | 1 | - | - |
30 S. Burchert | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
2 S. Asta | - | - | - | - | - | - | - |
32 A. Barry | - | - | - | - | - | - | - |
23 Gideon Jung | 3 | - | - | - | - | - | - |
19 O. Fobassam | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
3 - 6
27/11/2021
Hoffenheim
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Hoffenheim
-
Annulé
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
DFB Pokal
Hoffenheim
2 - 2
Tirs au but
6- 7
22/12/2020 17:30
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Hoffenheim
2 - 5
22/08/2020
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 3
09/03/2013
Hoffenheim
0 Fan(s) ont aimé ce match
Hoffenheim
Bundesliga
RB Leipzig
3 - 0
10/04/2022
Hoffenheim
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hoffenheim
1 - 2
02/04/2022
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hertha Berlin
3 - 0
19/03/2022
Hoffenheim
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hoffenheim
1 - 1
12/03/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
0 - 1
06/03/2022
Hoffenheim
0 Fan(s) ont aimé ce match
SpVgg Greuther Furth
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 2
09/04/2022
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
0 - 0
02/04/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
M. Amicaux – Clubs
Jahn Regensburg
0 - 3
25/03/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 0
19/03/2022
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
1 - 6
13/03/2022
RB Leipzig
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga