Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1
0 - 0
02/04/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
Deuxième mi-temps
56'
H. Nielsen
J. Leweling
59'
R. Borre
G. Paciencia
66'
T. Raschl
J. Green
69'
D. Kamada
J. Hauge
84'
K. Jakic
S. Rode
84'
B. Hrgota
A. Pululu
84'
J. Willems
S. Asta
88'
J. Hauge
Statistiques de match
69%Possession du ballon31%
6Tirs bloqués1
9Corners0
9Fautes12
2Arrêts du gardien6
2Hors-jeu5
87%Passes %72%
553Passes précises217
0Cartons rouges0
13Tirs à l'intérieur de la surface2
8Tirs hors but1
6Tirs cadrés2
7Tirs hors de la surface2
639Passes300
20Tirs4
1Cartons jaunes0
Statistiques des joueurs
Eintracht Frankfurt
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | - | - | 2 | - | - | - | |
10 F. Kostić | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - |
35 Tuta | 92 | - | - | - | - | - | - |
8 D. Sow | 92 | - | - | 2 | 1 | - | - |
6 K. Jakić | 84 | - | - | 1 | 1 | - | - |
92 | - | - | 2 | - | - | - | |
59 | - | - | - | 1 | - | - | |
33 | - | - | - | - | - | - | |
15 D. Kamada | 69 | - | - | 1 | - | - | - |
1 K. Trapp | 92 | - | - | - | - | - | - |
36 A. Knauff | 92 | - | - | - | 1 | - | - |
29 J. Lindstrøm | 92 | - | - | 3 | 2 | - | - |
17 S. Rode | 8 | - | - | - | - | - | - |
23 J. Hauge | 23 | - | - | - | 2 | 1 | - |
31 J. Grahl | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 T. Chandler | - | - | - | - | - | - | - |
18 A. Touré | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
SpVgg Greuther Furth
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 A. Linde | 92 | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | 1 | - | - | - | |
84 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
4 M. Bauer | 92 | - | - | 1 | 2 | - | - |
92 | - | - | - | - | - | - | |
27 G. Itter | 92 | - | - | 1 | 1 | - | - |
37 Julian Green | 26 | - | - | - | - | - | - |
2 S. Asta | 8 | - | - | - | - | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | 3 | - | - | |
84 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
21 T. Tillman | 92 | - | - | - | 2 | - | - |
20 T. Raschl | 66 | - | - | - | - | - | - |
92 | - | - | 2 | - | - | - | |
40 J. Leweling | 36 | - | - | 1 | 1 | - | - |
30 S. Burchert | - | - | - | - | - | - | - |
19 O. Fobassam | - | - | - | - | - | - | - |
23 Gideon Jung | - | - | - | - | - | - | - |
17 J. Ngankam | - | - | - | - | - | - | - |
11 D. Abiama | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
1 - 2
07/11/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
2 - 3
31/03/2013
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 1
02/11/2012
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
Eintracht Frankfurt
0 - 0
12/12/2011
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
2. Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
2 - 3
15/07/2011
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Eintracht Frankfurt
M. Amicaux – Clubs
Eintracht Frankfurt
1 - 1
24/03/2022
FC Nurnberg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
RB Leipzig
0 - 0
20/03/2022
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Eintracht Frankfurt
1 - 1
17/03/2022 20:00
Real Betis
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
2 - 1
13/03/2022
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Real Betis
1 - 2
09/03/2022
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
SpVgg Greuther Furth
M. Amicaux – Clubs
Jahn Regensburg
0 - 3
25/03/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 0
19/03/2022
Freiburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
1 - 6
13/03/2022
RB Leipzig
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
VfL BOCHUM
2 - 1
05/03/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
1 - 1
26/02/2022
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga