Bundesliga
Bayern Munich
R. Lewando 47'
(csc)S. Grie 61'
R. Lewando 82'
E. M. Chou 90' +1
2
4 - 1
20/02/2022
SpVgg Greuther Furth
B. Hrgota 43'
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
22'
J. Dudziak
H. Nielsen
25'
C. Tolisso
S. Gnabry
43'
B. Hrgota
45'
R. Lewandowski
Deuxième mi-temps
46'
O. Richards
E. M. Choupo-Moting
47'
R. Lewandowski
53'
L. Hernandez
N. Sule
61'
S. Griesbeck
65'
J. Leweling
M. Bauer
69'
B. Hrgota
A. Pululu
70'
P. Seguin
J. Green
80'
M. Bauer
82'
R. Lewandowski
87'
M. Sabitzer
M. Roca
87'
L. Sane
P. Wanner
88'
J. Kimmich
90+1'
E. M. Choupo-Moting
Statistiques de match
78%Possession du ballon22%
7Tirs bloqués1
6Corners4
14Fautes18
2Arrêts du gardien4
3Hors-jeu2
89%Passes %60%
647Passes précises115
0Cartons rouges0
10Tirs à l'intérieur de la surface4
4Tirs hors but4
7Tirs cadrés3
8Tirs hors de la surface4
729Passes193
18Tirs8
2Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Bayern Munich
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 2 | - | 4 | 2 | 1 | - | |
46 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
91 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | |
91 | - | - | - | - | - | - | |
18 M. Sabitzer | 86 | - | - | 3 | 1 | - | - |
4 N. Süle | 38 | - | 1 | - | 1 | - | - |
66 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
24 C. Tolisso | 25 | - | - | - | 1 | - | - |
45 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
26 S. Ulreich | 91 | - | - | 1 | - | - | - |
21 L. Hernández | 53 | - | - | - | 1 | - | - |
91 | - | - | 1 | - | - | - | |
91 | - | - | - | 1 | - | - | |
10 L. Sané | 87 | - | - | 1 | 2 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 T. Nianzou | - | - | - | - | - | - | - |
42 J. Musiala | - | - | - | - | - | - | - |
40 M. Tillman | - | - | - | - | - | - | - |
22 Marc Roca | 5 | - | - | - | 1 | - | - |
14 P. Wanner | 4 | - | - | - | - | - | - |
SpVgg Greuther Furth
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
69 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
91 | - | - | - | 2 | - | - | |
37 Julian Green | 22 | - | - | 1 | - | - | - |
91 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
22 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
22 | - | - | 1 | - | - | - | |
40 J. Leweling | 62 | - | - | 2 | 3 | - | - |
91 | - | - | - | 1 | - | - | |
33 P. Seguin | 69 | - | - | 2 | - | - | - |
21 T. Tillman | 91 | - | - | 1 | 2 | - | - |
69 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
4 M. Bauer | 29 | - | - | - | 2 | 1 | - |
26 A. Linde | 91 | - | - | - | - | - | - |
27 G. Itter | 91 | - | - | - | 2 | - | - |
30 S. Burchert | - | - | - | - | - | - | - |
2 S. Asta | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 T. Raschl | - | - | - | - | - | - | - |
11 D. Abiama | - | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
1 - 3
24/09/2021
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Bayern Munich
2 - 0
19/01/2013
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 3
25/08/2012
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bayern Munich
UEFA Champions League
Red Bull Salzburg
1 - 1
16/02/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
VfL BOCHUM
4 - 2
12/02/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Bayern Munich
3 - 2
05/02/2022
RB Leipzig
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hertha Berlin
1 - 4
23/01/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FC Koln
0 - 4
15/01/2022
Bayern Munich
0 Fan(s) ont aimé ce match
SpVgg Greuther Furth
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
2 - 1
12/02/2022
Hertha Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Wolfsburg
4 - 1
06/02/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
2 - 1
22/01/2022
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
2 - 2
16/01/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
SpVgg Greuther Furth
0 - 0
08/01/2022
Stuttgart
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga