Bundesliga
Arminia Bielefeld
J. Serra 19'
3
1 - 1
05/02/2022
M'gladbach
A. Plea 38'
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
19'
J. Serra
28'
K. Kone
38'
A. Plea
Deuxième mi-temps
58'
F. Kunze
62'
S. Vasiliadis
A. Schopf
64'
P. Wimmer
71'
J. Serra
F. Klos
71'
N. De Medina
G. Bello
74'
J. Nilsson
82'
S. Lainer
82'
B. Embolo
M. Thuram
87'
F. Kunze
M. Prietl
87'
M. Okugawa
G. Castro
90+3'
A. Plea
Statistiques de match
39%Possession du ballon61%
2Tirs bloqués6
5Corners10
14Fautes11
3Arrêts du gardien4
4Hors-jeu2
69%Passes %80%
219Passes précises401
0Cartons rouges0
7Tirs à l'intérieur de la surface13
4Tirs hors but10
5Tirs cadrés4
4Tirs hors de la surface7
318Passes502
11Tirs20
3Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Arminia Bielefeld
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
88 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
16 F. Kunze | 87 | - | - | 1 | 3 | 1 | - |
25 | - | - | - | - | - | - | |
17 | - | - | - | - | - | - | |
11 M. Okugawa | 87 | - | - | 1 | 1 | - | - |
71 | - | - | - | 2 | - | - | |
27 C. Brunner | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
20 P. Wimmer | 88 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
63 | - | - | - | 1 | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
35 Arne Schulz | - | - | - | - | - | - | - |
22 E. Fernandes | - | - | - | - | - | - | - |
10 Bryan Lasme | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - |
M'gladbach
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 A. Pléa | 88 | 1 | - | 1 | - | - | - |
30 N. Elvedi | 88 | - | - | - | 1 | - | - |
23 J. Hofmann | 88 | - | 1 | - | - | - | - |
88 | - | - | - | - | - | - | |
28 M. Ginter | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
18 S. Lainer | 88 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
17 K. Koné | 88 | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
32 F. Neuhaus | 88 | - | - | 3 | 2 | - | - |
83 | - | - | 2 | 2 | - | - | |
21 T. Sippel | - | - | - | - | - | - | - |
24 T. Jantschke | - | - | - | - | - | - | - |
15 L. Beyer | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 L. Netz | - | - | - | - | - | - | - |
22 L. Bénes | - | - | - | - | - | - | - |
29 J. Scally | - | - | - | - | - | - | - |
34 C. Noß | - | - | - | - | - | - | - |
10 M. Thuram | 5 | - | - | - | - | - | - |
Bundesliga
M'gladbach
3 - 1
12/09/2021
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
5 - 0
25/04/2021
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
0 - 1
02/01/2021
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
DFB Pokal
Arminia Bielefeld
2 - 2
Tirs au but
5- 4
08/04/2015 17:00
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Arminia Bielefeld
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
0 - 2
21/01/2022
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
2 - 2
16/01/2022
SpVgg Greuther Furth
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Freiburg
2 - 2
08/01/2022
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
RB Leipzig
0 - 2
18/12/2021
Arminia Bielefeld
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Arminia Bielefeld
2 - 0
14/12/2021
VfL BOCHUM
0 Fan(s) ont aimé ce match
M'gladbach
Bundesliga
M'gladbach
1 - 2
22/01/2022
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
1 - 2
15/01/2022
Bayer Leverkusen
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Bayern Munich
1 - 2
07/01/2022
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hoffenheim
1 - 1
18/12/2021
M'gladbach
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
M'gladbach
2 - 3
15/12/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga