Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 0
18/12/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
1 - 1
09/05/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
0 - 2
09/01/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
0 - 2
06/06/2020
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
M'gladbach
2 - 3
15/12/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
5 - 2
12/12/2021
Bayer Leverkusen
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Europa League
Fenerbahce
1 - 1
09/12/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Hoffenheim
3 - 2
04/12/2021
Eintracht Frankfurt
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
2 - 1
28/11/2021
Union Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
FSV Mainz
Bundesliga
FSV Mainz
4 - 0
14/12/2021
Hertha Berlin
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Bayern Munich
2 - 1
11/12/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
3 - 0
04/12/2021
Wolfsburg
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Stuttgart
2 - 1
26/11/2021
FSV Mainz
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
FSV Mainz
1 - 1
21/11/2021
FC Koln
0 Fan(s) ont aimé ce match
Bundesliga
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 76 | 33 | 24 | 4 | 5 | 95 | 35 | 60 | ||
2 | Borussia Dortmund | 66 | 33 | 21 | 3 | 9 | 83 | 51 | 32 | ||
3 | Bayer Leverkusen | 61 | 33 | 18 | 7 | 8 | 78 | 46 | 32 | ||
4 | Freiburg | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 57 | 44 | 13 | ||
5 | RB Leipzig | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 67 | 36 | 31 | ||
6 | Union Berlin | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 47 | 42 | 5 | ||
7 | FC Koln | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 51 | 47 | 4 | ||
8 | Hoffenheim | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 57 | 55 | 2 | ||
9 | FSV Mainz | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 48 | 43 | 5 | ||
10 | M'gladbach | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 | ||
11 | VfL BOCHUM | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | ||
12 | Eintracht Frankfurt | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 43 | 47 | -4 | ||
13 | Wolfsburg | 41 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 | ||
14 | FC Augsburg | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 51 | -14 | ||
15 | Hertha Berlin | 33 | 33 | 9 | 6 | 18 | 36 | 69 | -33 | ||
16 | Stuttgart | 30 | 33 | 6 | 12 | 15 | 39 | 58 | -19 | ||
17 | Arminia Bielefeld | 27 | 33 | 5 | 12 | 16 | 26 | 52 | -26 | ||
18 | SpVgg Greuther Furth | 18 | 33 | 3 | 9 | 21 | 27 | 80 | -53 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Bundesliga (Relegation)
Relegation - 2. Bundesliga