Premier League
Southampton
O. Romeu 9'
1
1 - 2
30/04/2022
Crystal Palace
E. Eze 60'
W. Zaha 90' +2
3
0 Fan(s) ont aimé ce match
INFO MATCH
PRONOSTICS
Mon pronostic :
Événements
Première mi-temps
9'
O. Romeu
16'
J. Mateta
16'
J. Bednarek
38'
J. McArthur
45+2'
J. Ward
Deuxième mi-temps
60'
E. Eze
64'
J. Mateta
W. Zaha
65'
S. Long
A. Broja
65'
C. Adams
S. Armstrong
74'
J. Schlupp
M. Olise
82'
N. Tella
M. Elyounoussi
84'
E. Eze
W. Hughes
90+2'
W. Zaha
Statistiques de match
39%Possession du ballon61%
2Tirs bloqués6
6Corners7
13Fautes10
3Arrêts du gardien2
0Hors-jeu4
68%Passes %83%
214Passes précises420
0Cartons rouges0
5Tirs à l'intérieur de la surface11
3Tirs hors but3
3Tirs cadrés5
3Tirs hors de la surface3
316Passes508
8Tirs14
1Cartons jaunes3
Statistiques des joueurs
Southampton
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
93 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
93 | - | - | 2 | 1 | - | - | |
22 M. Salisu | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
17 S. Armstrong | 28 | - | - | - | 1 | - | - |
44 F. Forster | 93 | - | - | - | - | - | - |
15 R. Perraud | 93 | - | - | - | 1 | - | - |
18 A. Broja | 28 | - | - | - | 1 | - | - |
11 N. Redmond | 93 | - | - | 1 | 1 | - | - |
80 | - | - | 1 | - | - | - | |
7 S. Long | 65 | - | - | 1 | 3 | - | - |
10 C. Adams | 65 | - | - | - | 1 | - | - |
35 J. Bednarek | 93 | - | - | - | 2 | 1 | - |
13 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
13 W. Caballero | - | - | - | - | - | - | - |
4 Lyanco | - | - | - | - | - | - | - |
43 Y. Valery | - | - | - | - | - | - | - |
19 M. Djenepo | - | - | - | - | - | - | - |
20 W. Smallbone | - | - | - | - | - | - | - |
Crystal Palace
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 E. Eze | 84 | 1 | - | 3 | - | - | - |
6 M. Guéhi | 93 | - | - | 4 | 1 | - | - |
11 W. Zaha | 29 | 1 | - | 1 | - | - | - |
17 N. Clyne | 93 | - | 1 | - | - | - | - |
15 J. Schlupp | 74 | - | - | - | - | - | - |
93 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
16 J. Andersen | 93 | - | - | 1 | - | - | - |
23 C. Gallagher | 93 | - | - | 3 | 1 | - | - |
2 J. Ward | 93 | - | - | - | 1 | 1 | - |
13 Guaita | 93 | - | - | - | - | - | - |
14 J. Mateta | 64 | - | - | - | 2 | 1 | - |
7 M. Olise | 19 | - | - | - | - | - | - |
9 J. Ayew | 93 | - | - | 1 | 4 | - | - |
12 W. Hughes | 9 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
22 O. Édouard | - | - | - | - | - | - | - |
20 C. Benteke | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Crystal Palace
2 - 2
15/12/2021
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
3 - 1
11/05/2021
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
1 - 0
12/09/2020
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 2
21/01/2020
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
1 - 1
28/12/2019
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Southampton
Premier League
Brighton
2 - 2
24/04/2022
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Burnley
2 - 0
21/04/2022
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
1 - 0
16/04/2022
Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
0 - 6
09/04/2022
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leeds
1 - 1
02/04/2022
Southampton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Crystal Palace
Premier League
Crystal Palace
0 - 0
25/04/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 0
20/04/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Chelsea
2 - 0
17/04/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Leicester
2 - 1
10/04/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
3 - 0
04/04/2022
Arsenal
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship