Premier League
Newcastle
(P)C. Wood 72'
1
1 - 0
08/04/2022
Wolves
1
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
13'
R. Fraser
M. Almiron
24'
C. Wood
But refusé
Deuxième mi-temps
56'
F. Schar
72'
C. Wood
78'
Hwang Hee-Chan
P. Neto
78'
Trincao
C. Campbell
86'
F. Marcal
R. Ait Nouri
87'
J. Moutinho
88'
B. Guimaraes
S. Longstaff
90+4'
A. Saint-Maximin
J. Murphy
Statistiques de match
41%Possession du ballon59%
5Tirs bloqués1
1Corners2
6Fautes13
2Arrêts du gardien3
1Hors-jeu0
82%Passes %84%
305Passes précises453
0Cartons rouges0
8Tirs à l'intérieur de la surface3
3Tirs hors but2
4Tirs cadrés2
4Tirs hors de la surface2
370Passes538
12Tirs5
1Cartons jaunes1
Statistiques des joueurs
Newcastle
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 C. Wood | 94 | 1 | - | 2 | - | - | - |
88 | - | - | 5 | 1 | - | - | |
94 | - | - | - | - | - | - | |
33 D. Burn | 94 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
5 F. Schär | 94 | - | - | 2 | 1 | 1 | - |
17 E. Krafth | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
94 | - | - | - | 1 | - | - | |
13 M. Targett | 94 | - | - | 2 | 1 | - | - |
21 R. Fraser | 13 | - | - | - | - | - | - |
24 M. Almirón | 81 | - | - | 1 | 1 | - | - |
94 | - | - | 1 | - | - | - | |
26 K. Darlow | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
11 M. Ritchie | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
23 J. Murphy | - | - | - | - | - | - | - |
34 Dwight Gayle | - | - | - | - | - | - | - |
36 S. Longstaff | 6 | - | - | - | - | - | - |
Wolves
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Jonny Castro | 94 | - | - | 2 | - | - | - |
86 | - | - | - | 3 | - | - | |
39 L. Cundle | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
23 M. Kilman | 94 | - | - | - | - | - | - |
94 | - | - | - | 3 | 1 | - | |
11 Trincão | 78 | - | - | 1 | 1 | - | - |
94 | - | - | - | - | - | - | |
16 | - | - | 1 | - | - | - | |
15 W. Boly | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
77 C. Campbell | 16 | - | - | - | - | - | - |
1 José Sá | 94 | - | - | - | 1 | - | - |
8 | - | - | - | - | - | - | |
78 | - | - | - | - | - | - | |
94 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
21 J. Ruddy | - | - | - | - | - | - | - |
24 Toti | - | - | - | - | - | - | - |
27 Romain Saïss | - | - | - | - | - | - | - |
14 Y. Mosquera | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
20 Chiquinho | - | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Wolves
2 - 1
02/10/2021
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 1
27/02/2021
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
1 - 1
25/10/2020
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
1 - 1
11/01/2020
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
1 - 1
27/10/2019
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Newcastle
Premier League
Tottenham
5 - 1
03/04/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
1 - 0
17/03/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Chelsea
1 - 0
13/03/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
1 - 2
10/03/2022
Newcastle
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Newcastle
2 - 1
05/03/2022
Brighton
0 Fan(s) ont aimé ce match
Wolves
Premier League
Wolves
2 - 1
02/04/2022
Aston Villa
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
2 - 3
18/03/2022
Leeds
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Everton
0 - 1
13/03/2022
Wolves
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
4 - 0
10/03/2022
Watford
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Wolves
0 - 2
05/03/2022
Crystal Palace
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship