Premier League
Norwich
(P)T. Pukki 69'
1 - 3
10/03/2022
Chelsea
T. Chalobah 3'
M. Mount 14'
K. Havertz 90'
2
0 Fan(s) ont aimé ce match
Événements
Première mi-temps
3'
T. Chalobah
14'
M. Mount
Deuxième mi-temps
46'
C. Zimmermann
L. Rupp
46'
M. Normann
M. Rashica
46'
C. Azpilicueta
R. Loftus-Cheek
68'
E. Mendy
69'
T. Pukki
80'
T. Chalobah
83'
J. Sargent
J. Rowe
85'
T. Werner
R. Lukaku
85'
M. Kovacic
N. Kante
90'
K. Havertz
Statistiques de match
32%Possession du ballon68%
1Tirs bloqués3
3Corners8
8Fautes14
4Arrêts du gardien2
2Hors-jeu1
81%Passes %92%
263Passes précises643
0Cartons rouges0
2Tirs à l'intérieur de la surface12
4Tirs hors but5
3Tirs cadrés7
6Tirs hors de la surface3
324Passes698
8Tirs15
0Cartons jaunes2
Statistiques des joueurs
Norwich
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 T. Krul | 88 | - | - | - | - | - | - |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
15 O. Kabak | 88 | - | - | 1 | - | - | - |
23 Kenny McLean | 88 | - | - | 2 | 2 | - | - |
43 | - | - | 1 | - | - | - | |
24 J. Sargent | 84 | - | - | - | 1 | - | - |
88 | - | - | - | 1 | - | - | |
21 B. Williams | 88 | - | - | 2 | - | - | - |
88 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
16 M. Normann | 45 | - | - | 1 | 1 | - | - |
88 | - | - | 4 | - | - | - | |
17 M. Rashica | 43 | - | - | 1 | 1 | - | - |
45 | - | - | 1 | - | - | - | |
19 J. Sørensen | - | - | - | - | - | - | - |
11 P. Płacheta | - | - | - | - | - | - | - |
10 K. Dowell | - | - | - | - | - | - | - |
46 J. Rowe | 4 | - | - | - | - | - | - |
28 Angus Gunn | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
Chelsea
Joueur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 M. Mount | 88 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - |
14 T. Chalobah | 88 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - |
88 | - | - | 1 | - | - | - | |
88 | - | - | - | - | - | - | |
17 Saúl | 88 | - | - | - | 2 | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | |
29 K. Havertz | 88 | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
11 T. Werner | 86 | - | - | - | 2 | - | - |
43 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
16 É. Mendy | 88 | - | - | - | - | 1 | - |
5 Jorginho | 88 | - | - | - | 2 | - | - |
45 | - | - | - | 1 | - | - | |
1 Kepa | - | - | - | - | - | - | - |
31 M. Sarr | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | |
68 H. Vale | - | - | - | - | - | - | - |
23 Kenedy | - | - | - | - | - | - | - |
22 H. Ziyech | - | - | - | - | - | - | - |
7 N. Kanté | 3 | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - |
Premier League
Chelsea
7 - 0
23/10/2021
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Chelsea
1 - 0
14/07/2020
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Norwich
2 - 3
24/08/2019
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Chelsea
2 - 2
Tirs au but
5- 3
17/01/2018 20:00
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Norwich
0 - 0
06/01/2018
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
Norwich
Premier League
Norwich
1 - 3
05/03/2022
Brentford
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Liverpool
2 - 1
02/03/2022
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Southampton
2 - 0
25/02/2022
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Liverpool
3 - 1
19/02/2022
Norwich
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Norwich
0 - 4
12/02/2022
Manchester City
0 Fan(s) ont aimé ce match
Chelsea
Premier League
Burnley
0 - 4
05/03/2022
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
FA Cup
Luton
2 - 3
02/03/2022
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
League Cup
Chelsea
0 - 0
Tirs au but
10- 11
27/02/2022 16:30
Liverpool
0 Fan(s) ont aimé ce match
UEFA Champions League
Chelsea
2 - 0
22/02/2022
LOSC Lille
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Crystal Palace
0 - 1
19/02/2022
Chelsea
0 Fan(s) ont aimé ce match
Premier League
Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | 5 derniers | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 90 | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | 72 | ||
2 | Liverpool | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 89 | 24 | 65 | ||
3 | Chelsea | 70 | 36 | 20 | 10 | 6 | 73 | 31 | 42 | ||
4 | Tottenham | 68 | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | 24 | ||
5 | Arsenal | 66 | 36 | 21 | 3 | 12 | 56 | 45 | 11 | ||
6 | Man United | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | 1 | ||
7 | West Ham | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | 11 | ||
8 | Wolves | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | ||
9 | Leicester | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | ||
10 | Brighton | 48 | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | ||
11 | Brentford | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | ||
12 | Crystal Palace | 45 | 36 | 10 | 15 | 11 | 47 | 43 | 4 | ||
13 | Aston Villa | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 49 | 50 | -1 | ||
14 | Newcastle | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 40 | 61 | -21 | ||
15 | Southampton | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 61 | -20 | ||
16 | Everton | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 39 | 59 | -20 | ||
17 | Leeds | 35 | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | ||
18 | Burnley | 34 | 36 | 7 | 13 | 16 | 32 | 50 | -18 | ||
19 | Watford | 23 | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | ||
20 | Norwich | 22 | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 |
Qualification/Relégation
Promotion - Champions League (Group Stage)
Promotion - Europa League (Group Stage)
Promotion - Europa Conference League (Qualification)
Relegation - Championship